Cesta 1 a 2 | ||
---|---|---|
Tachometr | ||
Dojezd | ||
Denní počitadlo | ||
Doba jízdy | ||
Prům. spotř. |
Spotřeba |
---|
Dist to empty |
Okamžitá spotř. |
Average fuel |
Fuel history |
Average speed |
Auto StartStop |
Driver assist | |||
---|---|---|---|
Zařazený rychlostní stupeň | |||
AdBlue® stat. | |||
Dojezd AdBlue | |||
Filtr pevných částic | |||
Protiprokluz | |||
Rozj. do svah | |||
Zadní park. asist. | |||
Přívěs se kymácí | |||
Monitor pneu | |||
Tlak pneu |
Nastavení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | Alarm | Plná ochrana | ||||
Redukovaná | ||||||
Dotázat se | ||||||
Auto.vyp.mot | ||||||
Signální tóny | Informace | |||||
Světla | Auto dálkové | |||||
Zpožď. zhas. | ||||||
Zámky | Autom zamk. | |||||
Autom odemk. | ||||||
Nezamčeno | ||||||
Zablok.spín. | ||||||
Odemykání | ||||||
Bezp. pásy | ||||||
Tichý mód | ||||||
Okna | Otevř. všech. | |||||
Zavř. všech. | ||||||
Stěrače | Komf. stírání | |||||
Detek. deště | ||||||
Zadní stěrač | ||||||
Displej | Jedn. měření | Miles/Gallon | ||||
l/100km | ||||||
km/l | ||||||
Jedn. teploty | Fahrenheita (°F) | |||||
Celsia (°C) | ||||||
Tlak pneu | psi | |||||
kPa | ||||||
bar | ||||||
Jazyk | Zvolte příslušné nastavení | |||||
MyKey | MyKey | Zobrazuje stav vzdálenosti klíčů MyKeys, Admin Keys a MyKey. | ||||
Vytvořit | - | |||||
Nouzový asistent | ||||||
Nerušit | ||||||
Protiprokluz | Volitelné | |||||
Vždy zapnuto | ||||||
Max. rychlost | Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti | |||||
Vypnuto | ||||||
Varov. rychl. | Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti | |||||
Vypnuto | ||||||
Omez. hlasit. | Nastavit | |||||
Vymazat vše | Vymazat |
Cesta 1 a 2 | ||
---|---|---|
Tachometr | ||
Dojezd | ||
Denní počitadlo | ||
Doba jízdy | ||
Prům. spotř. | ||
Všechny hodnoty |
Spotřeba |
---|
Dist to empty |
Okamžitá spotř. |
Average fuel |
Fuel history |
Average speed |
Všechny hodnoty |
Auto StartStop |
Informace o vozidle |
---|
Terén |
Měřič distribuce hnací síly |
Driver assist | |
---|---|
Stav aditiva AdBlue | |
Dojezd AdBlue | |
Slepé místo | |
Upozornění na vozidla blížící se z boku | |
Tempomat | Adaptivní |
Normální | |
Filtr pevných částic | |
Upozornění pro řidiče | Upozornění pro řidiče |
Displej | |
Asistent rozjezdu do kopce | |
Systém udržování v jízdním pruhu | Mód |
Intenzita | |
Citlivost upozornění | |
Předcházení kolizím | Citlivost upozornění |
Signalizace vzdálenosti | |
Aktivní brzdění | |
Zapnuto/vypnuto | |
Zadní park. asist. | |
Omezovač rychlosti | Nastavení |
Dopravní značky | Displej |
Always shown | |
Výstr. rychlosti | |
Sledování pneumatik | Obnovit výchozí |
Tlak pneu | Tlak v pneumatikách |
Náklon přívěsu |
Nastavení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | Alarm | Plná ochrana | ||||
Redukovaná | ||||||
Dotázat se | ||||||
Auto. vyp. mot. | ||||||
Signální tóny | Park. Místo | |||||
Informace | ||||||
Výpočet DTE | Normální | |||||
Tažení | ||||||
Světla | Automatická dálková světla | |||||
Zpožď. zhasn. | ||||||
Zámky | Autom zamk. | |||||
Autom odemk. | ||||||
Nezamčeno | ||||||
Switches inhibit | ||||||
Unlocking | ||||||
Údržba | Nastavení počátečního data | |||||
Podržením tlačítka OK potvrďte servis | ||||||
Elektr.zrcát. | Auto. sklopit | |||||
Bezp. pásy | ||||||
Silent mode | ||||||
Okna | Otevř. všech. | |||||
Global close | ||||||
Stěrače | Courtesy wipe | |||||
Detek. deště | ||||||
Reverse wiper | ||||||
MyKey | MyKey | Zobrazuje stav vzdálenosti klíčů MyKeys, Admin Keys a MyKey. | ||||
Vytvořit klíč MyKey | Podržením tlačítka OK vytvoříte klíč MyKey | |||||
Nouzový asistent | ||||||
Nerušit | ||||||
Protiprokluz | Volitelné | |||||
Vždy zapnuto | ||||||
Max. rychlost | Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti | |||||
Vypnuto | ||||||
Varov. rychl. | Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti | |||||
Vypnuto | ||||||
Omez. hlasit. | Nastavit | |||||
Vymazat vše | Podržením tlačítka OK vymažte všechny klíče MyKey. | |||||
Displej | Jedn. měření | Miles/Gallon | ||||
l/100km | ||||||
km/l | ||||||
Jedn. teploty | Fahrenheita (°F) | |||||
Celsia (°C) | ||||||
Tlak pneu | psi | |||||
kPa | ||||||
bar | ||||||
Jazyk | Zvolte příslušné nastavení |
Mód displeje | ||
---|---|---|
Dojezd | ||
Otáčkoměr | ||
Tachometr + ukazatel teploty | ||
Off Road | ||
Digitální tachometr | ||
Tlak pneu | ||
Průměrná rychlost |
Palubní počítač | ||
---|---|---|
Všechny hodnoty |
Spotřeba |
---|
Akt. spotřeba |
Historie spotřeby |
Auto StartStop |
Asistent řidiče | |||
---|---|---|---|
Stav AdBlue® | |||
Dojezd XXXX km | |||
BLIS | |||
Signální tóny | Parkovací místo | ||
Informační tóny | |||
Cross traffic alert | |||
Tempomat | Zvolte příslušné nastavení. | ||
Driver alert | Driver alert | ||
Displej | |||
Stav filtru výfukových plynů | Podržením tlačítka OK vyčistěte | ||
Rozj. do svahu | |||
Udržování pruhu | Režim | Zvolte příslušné nastavení. | |
Intenzita | Zvolte příslušné nastavení. | ||
Citlivost výstrahy | Zvolte příslušné nastavení. | ||
Pre-collision | Zapnuto | ||
Alert sensitivity | Zvolte příslušné nastavení. | ||
Ukazatel vzdálen. | |||
Aktivní brzdění | |||
Zadní park. asist. | |||
Monitor pneu | Podrž. OK = inicial. | ||
Přívěs se kymácí | |||
Speed limiter | |||
Dopravní značky | Displej | ||
Výstr. rychlosti |
Nastavení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | Poplašné zařízení | Nastavení | Plná ochrana | |||
Redukovaná | ||||||
Dotázat se | ||||||
Auto. vyp. mot. | ||||||
Park. uzávěrka | ||||||
Světla | Autom.dálkové | |||||
Zpožd. zhasnutí | Zvolte příslušné nastavení. | |||||
Zámky | Autom zamk. | |||||
Autom odemk. | ||||||
Nespr. zamčení | ||||||
Odemčení | Zvolte příslušné nastavení. | |||||
Zablok. spínače | ||||||
Údržba | Nastavení počátečního data | Zvolte příslušné nastavení. | ||||
Potvrzení servisu | ||||||
Bezp. Pásy | ||||||
Tichý mód | ||||||
Okna | Otevřít všechna | |||||
Zavřít všechna | ||||||
Stěrače | Komfort stírání | |||||
Detekce deště | ||||||
Zadní stěrač | ||||||
MyKey | MyKey | MyKey | ||||
Vytvořit MyKey | Hold OK to | |||||
Nouzová asistence | Zvolte příslušné nastavení. | |||||
Nerušit | ||||||
Regulace prokluzu | ||||||
Max. rychlost | Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti | |||||
Vypnuto | ||||||
Varování rychlosti | Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti | |||||
Vypnuto | ||||||
Omez. hlasitosti | ||||||
Vymazat MyKeys | Podržením tlačítka OK vymažte všechny klíče MyKey. | |||||
Displej | Jednotka měření | Zvolte příslušné nastavení. | ||||
Jednotka teploty | ||||||
Displeje ukazatelů | ||||||
Tlak pneumatiky | ||||||
Jazyk |