Varianta | Městská | Mimo město | Kombinovaná | Emise CO2 |
---|---|---|---|---|
l/100 km (mpg) | l/100 km (mpg) | l/100 km (mpg) | g/km | |
1.25 Duratec | 8,2 (34,4) | 4,7 (60,1) | 6,0 (47,1) | 142 |
1.3 Duratec, 44 kW (60 k), stálý převod 3,82 | 7,8 (36,2) | 4,8 (58,9) | 5,9 (47,9) | 140 |
1.3 Duratec, 44 kW (60 k), stálý převod 4,06 | 8,1 (34,9) | 4,9 (57,6) | 6,1 (46,3) | 144 |
1.3 Duratec, 51 kW (70 k), stálý převod 4,06 | 8,1 (34,9) | 4,9 (57,6) | 6,1 (46,3) | 144 |
1.4 Duratec, 5stupňová manuální převodovka | 8,3 (34,0) | 5,6 (50,4) | 6,2 (45,6) | 147 |
1.4 Duratec, převodovka Durashift EST | 7,7 (36,7) | 4,9 (57,6) | 6,0 (47,1) | 142 |
1.6 Duratec, 5stupňová manuální převodovka | 8,8 (32,1) | 5,2 (54,3) | 6,5 (43,5) | 154 |
1.6 Duratec, automatická převodovka | 10,2 (27,7) | 5,8 (48,7) | 7,4 (38,2) | 176 |
2.0 Duratec | 10,4 (27,2) | 5,7 (49,6) | 7,4 (38,2) | 177 |
1.4 Duratorq-TDCi, 5stupňová manuální převodovka, stupeň III | 5,3 (53,3) | 3,7 (76,3) | 4,3 (65,7) | 114 |
1.4 Duratorq-TDCi, 5stupňová manuální převodovka, stupeň IV | 5,8 (48,7) | 3,8 (74,3) | 4,5 (62,8) | 119 |
1.4 Duratorq-TDCi, převodovka Durashift EST | 5,3 (53,3) | 3,7 (76,3) | 4,3 (65,7) | 114 |
1.6 Duratorq-TDCi | 5,2 (54,3) | 3,9 (72,4) | 4,4 (64,2) | 116 |
Thank You For Your Feedback