Hodnoty spotřeby paliva
VariantaMěstskáMimo městoKombinovanáEmise CO2
l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)g/km
1.6 Duratec, stupeň IV a V (74 kW)8,9 (31,7)5,7 (49,6)6,9 (40,9)164
1.6 Duratec, stupeň IV (85 kW)8,9 (31,7)5,3 (53,3)6,7 (42,2)159
1.8 Duratec-HE, stupeň IV (92 kW)9,6 (29,4)5,6 (50,4)7,1 (39,8)169
2.0 Duratec-HE, stupeň IV a V (107 kW), manuální převodovka9,9 (28,5)5,5 (51,4)7,2 (39,2)171
2.0 Duratec-HE, stupeň IV (107 kW), automatická převodovka11,2 (25,2)6,2 (45,6)8 (35,3)189
1.6 Duratorq-TDCi, stupeň IV (66 a 74 kW)5,8 (48,7)3,7 (76,3)4,5 (62,8)119
1.8 Duratorq-TDCi, stupeň IV (85 kW)6,9 (40,9)4,5 (62,8)5,4 (52,3)143
2.0 Duratorq-TDCi, stupeň IV (100 kW)7,3 (38,7)4,7 (60,1)5,7 (49,6)149
2.0 Duratorq-TDCi, stupeň IV (81 a 100 kW), převodovka MPS68 (35,3)4,8 (58,9)5,9 (47,9)159


Návod k obsluze pro vlastníky

  • Upozorňujeme, že společnost Ford nebude nijak reagovat na individuální zpětnou vazbu.
  • Poskytněte podrobnou zpětnou vazbu týkající se jakýchkoli nepřesností v obsahu nebo chybějícího obsahu v návodu k obsluze.
  • Vaše zpětná vazba bude prošetřena a veškeré nezbytné změny budou aktualizovány v online návodu k obsluze. 

Odeslat

Vaše podněty jsou cenné, jelikož nám pomáhají vylepšovat náš návod k obsluze. Děkujeme vám za poskytnutí zpětné vazby.

OK