Hodnoty spotřeby paliva
VariantaMěstskáMimo městoKombinovanáEmise CO2
l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)g/km
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 74 kW (100 k), stálý převod nápravy: 4,7811,2 (25,2) - 11,5 (24,6)7,5 (37,7) - 7,9 (35,8)8,9 (31,9) - 9,2 (30,6)234 - 244
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 74 kW (100 k), stálý převod nápravy: 3,73, 6stupňová manuální převodovka, s DPF10,8 (26,2) - 11,0 (25,7)7,2 (39,2) - 7,4 (38,2)8,5 (33,1) - 8,7 (32,4)225 - 230
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 74 kW (100 k), stálý převod nápravy: 5,1112,0 (23,5) - 12,4 (22,8)8,0 (35,3) - 8,4 (33,6)9,5 (29,8) - 9,9 (28,6)250 - 261
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 74 kW (100 k), stálý převod nápravy: 4,27, 6stupňová manuální převodovka, s DPF12,2 (23,2) - 12,4 (22,8)8,1 (34,9) - 8,3 (34,0)9,6 (29,4) - 9,8 (28,8)254 - 259
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 85 kW (115 k), stálý převod nápravy: 3,73, 6stupňová manuální převodovka, bez DPF10,6 (26,7) - 10,7 (26,4)7,3 (38,7) - 7,4 (38,2)8,5 (33,2) - 8,6 (32,8)225 - 227
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 85 kW (115 k), stálý převod nápravy: 3,73, 6stupňová manuální převodovka, s DPF10,9 (25,8) - 11,1 (25,4)7,1 (39,8) - 7,3 (38,7)8,5 (33,2) - 8,7 (32,4)225 - 230
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 85 kW (115 k), stálý převod nápravy: 4,27, 6stupňová manuální převodovka, bez DPF12,6 (22,4) - 12,8 (22,1)7,9 (35,8) - 8,0 (35,3)9,6 (29,4) - 9,8 (28,8)254 - 258
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 85 kW (115 k), stálý převod nápravy: 4,27, 6stupňová manuální převodovka, s DPF12,5 (22,6) - 12,7 (22,2)7,9 (35,8) - 8,1 (34,9)9,6 (29,4) - 9,8 (28,8)253 - 259
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 103 kW (140 k), stálý převod nápravy: 3,73, 6stupňová manuální převodovka, bez DPF11,4 (24,8) - 11,5 (24,6)7,6 (37,2) - 7,8 (36,2)9,0 (31,4) - 9,2 (30,8)238 - 242
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 103 kW (140 k), stálý převod nápravy: 3,73, 6stupňová manuální převodovka, s DPF11,4 (24,8) - 11,6 (24,4)7,6 (37,2) - 8,0 (35,3)9,0 (31,4) - 9,3 (30,3)238 - 246
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 103 kW (140 k), stálý převod nápravy: 4,27, 6stupňová manuální převodovka, bez DPF12,8 (22,1) - 12,9 (21,9)8,1 (34,9) - 8,3 (34,0)9,8 (28,7) -10,0 (28,3)260 - 264
Kombi 2.4 DuraTorq-TDCi 103 kW (140 k), stálý převod nápravy: 4,27, 6stupňová manuální převodovka, s DPF12,8 (22,1) - 13,1 (21,6)8,1 (34,9) - 8,5 (33,2)9,8 (28,7) -10,2 (27,7)260 - 269
Kombi 3.2 DuraTorq-TDCi 147 kW (200 k), stálý převod nápravy: 3,58, 6stupňová manuální převodovka12,9 (21,9) - 13,0 (21,7)7,9 (35,7) - 8,0 (35,2)9,8 (29,0) - 9,9 (28,7)258 - 260
Kombi 3.2 DuraTorq-TDCi 147 kW (200 k), stálý převod nápravy: 4,10, 6stupňová manuální převodovka14,4 (19,6) - 14,5 (19,5)8,4 (33,6) - 8,5 (33,2)10,6 (26,6) - 10,7 (26,4)280 - 283


Pohon zadních kol – M1
Hodnoty spotřeby paliva
VariantaMěstskáMimo městoKombinovanáEmise CO2
l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)g/km
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k), (92 kW/125 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 3.91, stupeň V, se systémem start/stop9,9 (28,6) - 10,1 (28)7,1 (39,8) - 7,2 (39,2)8,1 (34,9) - 8,3 (34)214 - 219
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 3,58, stupeň V, se systémem start/stop9,2 (30,8) - 9,4 (30,1)6,9 (40,9) - 7 (40,4)7,7 (36,7) - 7,9 (35,7)204 - 209
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 3,58, stupeň V, bez systému start/stop9,7 (29,1) - 9,9 (28,6)6,9 (40,9) - 7 (40,4)7,9 (35,7) - 8,1 (34,9)209 - 214
2.2 Duratorq-TDCi (92 kW/125 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 3,31, stupeň V, se systémem start/stop8,5 (33,1) - 8,7 (32,4)6,7 (42,2) - 6,8 (41,5)7,3 (38,7) - 7,5 (37,7)194 - 199
2.2 Duratorq-TDCi (92 kW/125 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 3,31, stupeň V, bez systému start/stop9,1 (31) - 9,3 (30,4)6,7 (42,2) - 6,8 (41,5)7,6 (37,2) - 7,7 (36,7)199 - 204
2.2 Duratorq-TDCi (92 kW/125 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 3,91, stupeň V, bez systému start/stop10,3 (27,4) - 10,6 (26,7)7,1 (39,8) - 7,2 (39,2)8,3 (34) - 8,5 (33,1)219 - 224
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k), (92 kW/125 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 3,91, stupeň IV, bez systému start/stop10,3 (27,4) - 10,6 (26,7)7,1 (39,8) - 7,2 (39,2)8,3 (34) - 8,5 (33,1)219 - 224
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 3,58, stupeň IV, bez systému start/stop9,7 (29,1) - 9,9 (28,6)6,9 (40,9) - 7 (40,4)7,9 (35,7) - 8,1 (34,9)209 - 214
2.2 Duratorq-TDCi (92 kW/125 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 3,31, stupeň IV, bez systému start/stop9,1 (31) - 9,3 (30,4)6,7 (42,2) - 6,8 (41,5)7,6 (37,2) - 7,7 (36,7)199 - 204


Pohon předních kol – M1
Hodnoty spotřeby paliva
VariantaMěstskáMimo městoKombinovanáEmise CO2
l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)g/km
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k), (92 kW/125 k), (103 kW/140 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 4,36, stupeň V, se systémem start/stop8,1 (34,9) - 8,3 (34)6,3 (44,8) - 6,5 (43,5)7 (40,4) - 7,2 (39,2)184 - 189
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k), (92 kW/125 k), (103 kW/140 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 4,93, stupeň V, se systémem Start-Stop8,5 (33,1) - 8,7 (32,4)6,4 (44,1) - 6,6 (42,8)7,2 (39,2) - 7,4 (38,2)189 - 194
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k), (92 kW/125 k), (103 kW/140 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 4,36, stupeň V, bez systému start/stop8,6 (32,8) - 8,8 (32,1)6,3 (44,8) - 6,5 (43,5)7,2 (39,2) - 7,4 (38,2)189 - 194
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k), (92 kW/125 k), (103 kW/140 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 4,93, stupeň V, bez systému start/stop9 (31,4) - 9,2 (30,8)6,4 (44,1) - 6,6 (42,8)7,4 (38,2) - 7,5 (37,7)194 - 199
2.2 Duratorq-TDCi (74 kW/100 k), (92 kW/125 k), (103 kW/140 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 4,36, stupeň IV, se systémem start/stop8,7 (32,4) - 8,8 (32,1)6,3 (44,8) - 6,5 (43,5)7,2 (39,2) - 7,4 (38,2)189 - 194
2.2 Duratorq-TDCi (92 kW/125 k), (103 kW/140 k) – (Puma), stálý převod rozvodovky: 4,93, stupeň IV, se systémem start/stop9 (31,4) - 9,2 (30,8)6,4 (44,1) - 6,6 (42,8)7,4 (38,2) - 7,5 (37,7)194 - 199


Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK