Kapaliny ve vozidle
UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte provozní kapaliny, které nevyhovují daným specifikacím nebo požadavkům. Použití nevhodné provozní kapaliny může vést k poškození, které nebude kryto zárukou. |
Díl
| Specifikace
| Doporučená kapalina
|
---|
Motorový olej
| WSS-M2C913-C
| Motorový olej Castrol *
|
Posilovač řízení
| WSS-M2C204-A2
| Kapalina do posilovače řízení Ford nebo Motorcraft (zelená)2
|
Posilovač řízení
| WSA-M2C195-A
| Kapalina do posilovače řízení Ford nebo Motorcraft (červená)2
|
Chladicí kapalina
| WSS-M97B44-D
| Nemrznoucí směs Motorcraft SuperPlus
|
Brzdová kapalina
| WSS-M6C57-A2
| Brzdová kapalina Ford nebo Motorcraft Super DOT 4
|
Zadní náprava1
| WSS-M2C939A
| Hypoidní olej Ford
|
1 Za normálních provozních podmínek nevyžaduje zadní náprava žádnou údržbu. Avšak v případě, že zadní náprava byla ponořena ve vodě, nechte vyměnit provozní kapalinu u svého dealera.
2K doplňování používejte vždy kapalinu stejné barvy.
3Takto zajistíte dodržení specifikace podle normy WSS-M2C913-C. Také můžete použít motorový olej Ford nebo alternativní motorový olej.
Poznámka:
Pokud vozidlo používáte při teplotách pod -20 °C, nesmíte používat motorový olej SAE 10W-40.
Doplňování oleje: Pokud není možné získat olej splňující specifikace dle WSS-M2C913-C, je nutné použít SAE 5W-30 (upřednostňujeme), SAE 5W-40 nebo SAE 10W-40, který splňuje specifikace dle ACEA A5/B5 (upřednostňujeme) nebo ACEA A3/B3. Použití těchto olejů může mít za následek delší startování motoru, snížení výkonu motoru, zvýšení spotřeby paliva a zvýšení úrovní emisí.
Doporučený motorový olej Castrol.
ObjemyVarianta | Položka | Objemy v litrech (galonech) |
---|
Všechny | Kapalina posilovače řízení | Značka MAX |
Všechny | Systém ostřikování čelního okna | 5,5 (1,2) |
Všechna vozidla - normální objem | Palivová nádrž | 80 (17,6) |
Zvětšený objem | Palivová nádrž | 103 (22,7) |
2.3 Duratec-HE | Motorový olej - včetně filtru | 4,3 (1,0) |
2.3 Duratec-HE | Motorový olej - bez filtru | 3,9 (0,9) |
2.3 Duratec-HE | Chladicí systém s nezávislým topením | 10,1 (2,2) |
2.3 Duratec-HE | Chladicí systém s topením pouze vpředu | 7,8 (1,7) |
2.2 DuraTorq-TDCi, pohon předních kol | Motorový olej - včetně filtru | 6,2 (1,4) |
2.2 DuraTorq-TDCi, pohon předních kol | Motorový olej - bez filtru | 6,0 (1,3) |
2.2 DuraTorq-TDCi, pohon zadních kol | Motorový olej - včetně filtru | 10,1 (2,2) |
2.2 DuraTorq-TDCi, pohon zadních kol | Motorový olej - bez filtru | 9,7 (2,1) |
2.4 DuraTorq-TDCi | Motorový olej - včetně filtru | 8,8 (1,9) |
2.4 DuraTorq-TDCi | Motorový olej - bez filtru | 8,4 (1,8) |
2.2 DuraTorq-TDCi, pohon zadních kol | Chladicí systém s topením na palivo a nezávislým topením | 12 (2,6) |
2.2 DuraTorq-TDCi, pohon zadních kol | Chladicí systém s nezávislým topením | 12 (2,6) |
2.2 DuraTorq-TDCi, pohon zadních kol | Chladicí systém s topením na palivo | 12 (2,6) |
2.2 DuraTorq-TDCi, pohon zadních kol | Chladicí systém s topením pouze vpředu | 10 (2,2) |
2.2 DuraTorq-TDCi s pohonem předních kol a 2.4 DuraTorq-TDCi | Chladicí systém s topením na palivo a nezávislým topením | 13 (2,9) |
2.2 DuraTorq-TDCi s pohonem předních kol a 2.4 DuraTorq-TDCi | Chladicí systém s nezávislým topením | 12,8 (2,8) |
2.2 DuraTorq-TDCi s pohonem předních kol a 2.4 DuraTorq-TDCi | Chladicí systém s topením na palivo | 11,5 (2,5) |
2.2 DuraTorq-TDCi s pohonem předních kol a 2.4 DuraTorq-TDCi | Chladicí systém s topením pouze vpředu | 10 (2,2) |
3.2 DuraTorq-TDCi | Motorový olej - včetně filtru | 11,4 (2,5) |
3.2 DuraTorq-TDCi | Motorový olej - bez filtru | 11 (2,4) |
3.2 DuraTorq-TDCi | Chladicí soustava | 7,3 (1,6) |
Doplňovací množství motorového oleje
Motor
| Objem v litrech (galonech)
|
---|
2.3 Duratec-HE
| 0,7 (0,2)
|
2.2 DuraTorq-TDCi
| 1,5 (0,3)
|
2.4 DuraTorq-TDCi
| 2 (0,4)
|
3.2 DuraTorq-TDCi
| 2,5 (0,6)
|