Info o motoru |
P. poč./palivo |
Track Apps™ |
Asistent řidiče |
Nastavení |
Info o motoru | ||
---|---|---|
Dojezd | ||
Tlak pneu | ||
Souhrn ukazatelů | Poměr vzduch/palivo | Zobrazí se virtuální ukazatel. |
Tlak/vakuum | ||
Teplota hlavy válce | ||
Teplota vst. vzduchu | ||
Tlak oleje | ||
Teplota oleje | ||
Teplota oleje převod. | ||
Napětí akumulátoru |
Poměr vzduch/palivo | |
---|---|
Udává aktuální poměr vzduchu a palivové směsi v motoru. |
Tlak/vakuum | |||
---|---|---|---|
Udává podtlak nebo plnicí tlak. |
Teplota hlavy válce | |
---|---|
Udává teplotu v hlavě válců motoru. |
Teplota vst. vzduchu | |
---|---|
Udává teplotu vzduchu v potrubí sání chladného vzduchu. |
Tlak oleje | |
---|---|
Udává tlak motorového oleje. Pokud je tlak trvale příliš vysoký nebo velmi nízký, obraťte se na autorizovaného prodejce. |
Teplota oleje | |
---|---|
Udává teplotu motorového oleje. Pokud teplota vzroste a ukazatel se dostane do červené oblasti, zastavte na bezpečném místě a nechte vozidlo vychladnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce. |
Teplota oleje převod. | |||
---|---|---|---|
Udává provozní teplotu převodové kapaliny. Pokud teplota vzroste a ukazatel se dostane do červené oblasti, zastavte na bezpečném místě a nechte převodovku vychladnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce. |
Napětí akumulátoru | |
---|---|
Udává napětí na akumulátoru vozidla. Pokud je napětí trvale příliš vysoké nebo velmi nízké, obraťte se na autorizovaného prodejce. |
P. poč./palivo | |
---|---|
Cesta 1 nebo cesta 2 – časomíra cesty, ujetá vzdálenost, dojezdová vzdálenost a spotřeba litrů na 100 km | |
Spotřeba | Aktuální spotřeba paliva |
l/100 km | |
km do E | |
Historie spotřeby | Posledních 30 minut |
l/100 km | |
km do E | |
Průměrná rychlost |
Položka nabídky | Popis |
---|---|
Doba jízdy | Zaznamenává dobu jednotlivých cest. |
Ujetá vzdálenost | Zaznamenává ujetou vzdálenost na jednotlivých cestách. |
km do E | Udává přibližnou vzdálenost, kterou lze ujet s aktuální zásobou paliva v nádrži. |
l/100 km | Udává průměrnou spotřebu paliva v určitém čase. |
Aktuální spotřeba paliva | Udává okamžitou spotřebu paliva. |
Historie spotřeby | Udává spotřebu paliva ve sloupcovém grafu za určitý čas. Graf spotřeby paliva se aktualizuje každou minutu a udává dosaženou spotřebu paliva za 30 minut jízdy. |
Track Apps™ | |||
---|---|---|---|
Akcelerometr | Zobrazí se virtuální ukazatel. | ||
Měřič zrychlení | Slouží k výběru nastavení rychlosti, vzdálenosti a startu. | ||
Výkon brzd | Vyberte požadované nastavení. | ||
Měření kol | Dráha (XXX) | ||
Řízení rozjezdu | Ot/min | Vyberte požadované nastavení. | |
Zobrazit/smazat výsledky | Měřič zrychlení | ||
Výkon brzd | |||
Absolutní rekordy | |||
Smazat uložená data | |||
Smazat absolutní rekordy | |||
Smazat zrychlení |
Akcelerometr | |
---|---|
Udává míru zrychlování a zpomalování vozidla. |
Měřič zrychlení | |
---|---|
Udává míru zrychlování vozidla. |
Výkon brzd | |
---|---|
Udává míru zpomalování vozidla. |
Měření kol | |||
---|---|---|---|
Umožňuje řidiči měřit čas kol na třech samostatných dráhách. |
Řízení rozjezdu | |||
---|---|---|---|
Maximalizujte trakci při startu z místa. |
Zámek brzd | |||
---|---|---|---|
Zablokuje přední brzdy a umožní zadním kolům volně se otáčet. |
Zobrazit/smazat výsledky | |
---|---|
Umožňuje zobrazit nebo vymazat poslední a uložené výsledky časovače akcelerace či výkonu brzd a dosavadní nejlepší výsledky. |
Asistent řidiče | |||
---|---|---|---|
ESC | |||
Rozjezd do svahu | |||
Zadní parkovací asistent | |||
Bezpečnostní pásy | |||
Monitor pneu |
Nastavení | ||||
---|---|---|---|---|
Nastavení vozidla | Alarm | Dotázat se | ||
Světla | Zpoždění zhasnutí | Vyberte požadované nastavení. | ||
Denní světla | ||||
Zámky | Automaticky odemknout | |||
Nesprávné zamčení | ||||
Opětovné zamčení | ||||
Odemčení | Vyberte požadované nastavení. | |||
Zablokování spínače | ||||
Vynulov. životnost oleje | ||||
Park. uzávěrka | ||||
Vzdálený start | Klimatizace | Vyberte požadované nastavení. | ||
Sedadla | ||||
Doba trvání | ||||
Systém | ||||
Sada na opravu pneu | Vyberte požadované nastavení. | |||
Okna | Otevřít všechna | |||
Zavřít všechna | ||||
Stěrače | Komfort stírání | |||
Detekce deště | ||||
MyColour | Indikátor barvy | Vyberte barvu. | ||
Vnější osvětlení | Vnější osvětlení | |||
Tlumení osvětlení | Vyberte požadované nastavení. | |||
Barva osvětlení | Vyberte barvu. | |||
Nastavení MyColour | Nastavení MyColor 1–3. | |||
MyKey | MyKey info | Vyberte požadované nastavení. | ||
Vytvořit MyKey | ||||
Nouzová asistence | ||||
ESC | ||||
Nerušit | ||||
Maximální rychlost | ||||
Varování rychlosti | ||||
Omezení hlasitosti | ||||
Vymazat MyKeys | Vyberte požadované nastavení. | |||
Nastavení displeje | Jednotka měření | Vyberte požadované nastavení. | ||
Jednotka teploty | ||||
Tlak pneu | ||||
Jazyk |