Menüelem |
---|
Dest. |
A következők közül választhat: |
My home |
Favourites |
Previous destinations |
Place of interest |
Emergency |
Address |
Junction |
Town centre |
Latitude/Longitude |
Edit route |
Cancel Route |
Jelölés | Menüelem | Művelet és leírás |
---|---|---|
A | Number | Írja be a házszámot |
B | City | A gomb használatával a helység és az irányítószám bevitel között választhat. |
Zip | ||
C | Street | Adja meg az utcát |
D | Country | Az ország a jelenlegi GPS helyzet alapján előre meg van határozva. A módosításhoz nyomja meg a gombot és adja meg az országot. |
Menüelem | Művelet és leírás |
---|---|
Go | A gomb megnyomására a címmel megadott hely megjelenik a térképen. |
Menüelem | Művelet és leírás |
---|---|
Previous destinations | Megjelenik a 20 legutóbbi kiválasztott úti cél. |
Menüelem | Művelet és leírás | |
---|---|---|
Set as Dest | Ha a kiválasztott címet szeretné megadni úti célként. A kiválasztott címet útpontként (a rendszer az aktuális úti célhoz vezető útvonal során áthalad ezen a ponton) vagy kedvencként is elmentheti. Ezután három különböző lehetőség közül választhatja ki az útvonalat. | |
Fastest Route | Azokat az utakat választja, amelyeken a lehető leggyorsabban lehet haladni. | |
Shortest Route | A lehető legrövidebb útvonalat használja. | |
Eco Route | A legalacsonyabb tüzelőanyag-fogyasztást ígérő útvonalat használja. | |
Avoid Areas | Az útvonal kiszámításakor a rendszer figyelembe veszi az előzetesen megadott beállításait. Ezekről a beállításokról bővebben lásd a Navigációs beállítások részt ebben a fejezetben. |
Menüelem | Művelet és leírás |
---|---|
Start Route | Törölheti az útvonalat vagy kérheti a rendszert, hogy járja be az útvonalat próbaképpen. Útvonalvezetés közben megnyomhatja a jobb felső navigációs negyedben (zöld sáv) megjelenő szövegbuborék ikont, ha szeretné, hogy a rendszer megismételje az útvonal-vezetési információt. Amikor a rendszer megismétli az utolsó utasítást, frissíti a következő utasításig hátralévő távolságot, mivel érzékeli, ha a jármű mozog. |
Menüelem | Művelet és leírás |
---|---|
Route Prefs | Az útvonal-beállítások alatt olyan személyes beállításokat adhat meg, mint például az autópályák, fizetős utak, kompok, autószállító vasúti kocsik vagy alagutak elkerülése. |
Menüelem | |
---|---|
Settings | |
Navigation | |
Majd a következők közül választhat: |
Menüelem | Második szintű üzenetek, műveletek és leírások | |
---|---|---|
Map Preferences | ||
Majd a következők közül választhat: | ||
Breadcrumbs | A jármű eddig megtett útjának megjelenítése fehér pontokkal. A funkció beállításai: | |
On | Off | |
Turn List Format | Kérheti a rendszert az útvonallista megjelenítésére: | |
Top to Bottom | Bottom to Top | |
Parking POI Notification | Ha a parkoló kategóriájú kiemelt helyekkel kapcsolatos értesítést bekapcsolja, az ikonok akkor jelennek meg a kijelzőn, amikor közeledik az úti célja felé. Ez sűrűn beépített területeken nem feltétlenül hasznos, és elfedheti a térképet, ha más kiemelt helyek is megjelennek a képernyőn. A parkoló kategóriájú kiemelt helyekkel kapcsolatos értesítést kapcsolhatja be. A funkció beállításai: | |
On | Off |
Menüelem | Második szintű üzenetek, műveletek és leírások | ||
---|---|---|---|
Route Preferences | |||
Majd a következők közül választhat: | |||
Preferred Route | Kérheti a rendszert a kiválasztott útvonaltípus megjelenítésére. | ||
Shortest Route | Fastest Route | Ecological | |
Always use Preferred Route | Az útválasztás kihagyása az úti cél megadása során. A rendszer csak egyetlen útvonalat számít ki a kedvelt útvonal-beállítás alapján. Ha be van kapcsolva ez a funkció, a rendszer a kiválasztott útvonaltípus felhasználásával csak egyetlen útvonalat számít ki a kívánt úti célhoz. | ||
Eco Time Penalty | Költségszint beállítása a gazdaságos útvonal számításához. Minél magasabb a beállítás, annál hosszabb idejű lehet az útvonal. | ||
Avoid | Ha be van kapcsolva ez a funkció, kiválaszthatja az autópályák, fizetős utak, kompok, autószállító vasúti kocsik és alagutak elkerülését az útvonal tervezésekor. |
Menüelem | Második szintű üzenetek, műveletek és leírások | ||
---|---|---|---|
Navigation Preferences | |||
Majd a következők közül választhat: | |||
Hazard Spot Warning | Kérheti, hogy a rendszer bekapcsolja a veszélyes útszakaszra figyelmeztető funkciót azokban az országokban, ahol ez jogilag megengedett. | ||
Guidance Prompts | Kiválaszthatja a rendszer által használt útmutató üzenetek típusát. | ||
Auto - Fill State/Province | Kérheti, hogy a rendszer automatikusan töltse ki az ország adatot a rendszerben már megadott információ alapján. A funkció beállításai: | ||
On | Off |
Menüelem | Második szintű üzenetek, műveletek és leírások | |
---|---|---|
Traffic Preferences | ||
Majd a következők közül választhat: | ||
Avoid Traffic Problems | Megadhatja, hogy a rendszer miként kezelje az útvonalon felmerülő forgalmi akadályokat. | |
Automatic | Kérheti, hogy a rendszer újratervezze az útvonalat, hogy elkerülje az aktuális útvonalon kialakuló, így azt befolyásoló forgalmi akadályokat. A rendszer nem ad forgalommal kapcsolatos figyelmeztetést. | |
Manual | Ezzel a beállítással a rendszer mindig értesíti Önt a tervezett útvonalon bekövetkezett közlekedési balesetekről. Választhat, hogy elfogadja vagy figyelmen kívül hagyja az értesítést, mielőtt eltérne az útvonaltól. | |
Traffic alert notification | A forgalommal kapcsolatos figyelmeztetések be- vagy kikapcsolása. | |
Forgalmi ikonokkal kapcsolatos beállítások | A következő forgalmi ikonokkal kapcsolatos beállítások bármelyikét aktiválhatja. | |
Kérheti, hogy a rendszer automatikusan kerülje el a forgalmi akadályokat. | ||
A forgalommal kapcsolatos figyelmeztetések be-/kikapcsolása. | ||
Kérheti a rendszert a baleseti ikonok megjelenítésére. | ||
Kérheti a rendszert a forgalmi dugó ikonok megjelenítésére. | ||
Kérheti a rendszert a lezárt utak megjelenítésére. | ||
Kérheti a rendszert az útmunka ikonok megjelenítésére. | ||
Kérheti a rendszert a karambol ikonok megjelenítésére. | ||
Kérheti, hogy a rendszer jelenítsen meg ikonokat azokon a területeken, ahol nehéz vezetési körülmények fordulhatnak elő. | ||
Kérheti, hogy a rendszer jelenítsen meg ikonokat azokon a területeken, ahol hó és jég fordulhat elő az úton. | ||
Kérheti a rendszert a szmog ikonok megjelenítésére. | ||
Kérheti a rendszert az időjárási figyelmeztetés ikonok megjelenítésére. | ||
Kérheti, hogy a rendszer jelenítse meg azokat a területeket, ahol nehéz látási viszonyok fordulhatnak elő. | ||
Kérheti, hogy a rendszer jelenítsen meg ikonokat, ha a rádió bekapcsolását ajánlja a forgalmi hírek miatt. |
Menüelem | Második szintű üzenetek, műveletek és leírások | |
---|---|---|
Avoid Areas | Kiválaszthatja azokat a területeket, amelyeket szeretné, ha a rendszer elkerülne az útvonaltervezéskor. | |
Majd a következők közül választhat: | ||
Add | A beállítás megadása után a rendszer minden útvonal során igyekszik elkerülni ezeket a területeket, amikor csak lehetséges. Egy bejegyzés megadásához nyomja meg ezt a gombot. | |
Delete | Egy terület törléséhez válassza ki a képernyőn lévő listát. A képernyő átvált. Ezután nyomja meg ezt a gombot. |
Menüelemek | |
---|---|
View | Útvonalvezetés közben a teljes térkép, az utcalista és a kijárat nézet között vált. |
Menu | Egy felugró ablakot jelenít meg, ahonnan közvetlenül hozzáférhet a navigációs beállításokhoz. |
Menüelem | Művelet és leírás | |
---|---|---|
Set as Dest | Érintse meg ezt a gombot, ha szeretné a térképen kijelölt helyet beállítani úti célként. A térkép görgetéséhez tartsa a mutatóujját a térképen. Amikor elér a kívánt helyre, vegye el a mutatóujját, majd nyomja meg ezt a gombot. | |
Set as Waypoint | Érintse meg ezt a gombot, ha szeretné a térképen kijelölt helyet útpontként beállítani. | |
Save to Favorites | Érintse meg ezt a gombot, ha szeretné a térképen kijelölt helyet kedvencként elmenteni. | |
POI Icons | Érintse meg ezt a gombot a térképen megjeleníteni kívánt ikonok kiválasztásához. Egyszerre három ikon térképen való megjelenítését választhatja. A funkciók beállításai: | |
On | Off | |
Cancel Route | Az aktív útvonal törléséhez nyomja meg ezt a gombot. |
Menüelem |
---|
View Route |
Edit Destination/Waypoints |
Edit Turn List |
Detour |
Edit Route Preferences |
Edit Traffic Preferences |
Cancel Route |
Hangutasítás |
---|
Destination |
Zoom out |
Zoom In |
Where Am I |
help |
Hangutasítás |
---|
Detour |
Cancel route |
Show Route |
Repeat Instruction |
Turn List |
Hangutasítás | Művelet és leírás |
---|---|
Destination address | A rendszer megkéri, hogy mondja ki a teljes címet. Ehhez megjelenít egy példát a képernyőn. |