Údaj | Popis rozměru | mm |
---|---|---|
A | Nárazník – střed koule tažného zařízení. | 80 mm |
B | Připojovací bod – střed koule tažného zařízení. | 93,6 mm |
C | Střed kola – střed koule tažného zařízení. | 1.091 mm |
D | Střed koule tažného zařízení – podélný nosník. | 450,7 mm |
E | Vzdálenost mezi podélnými nosníky. | 901,3 mm |
F | Střed koule tažného zařízení – střed prvního připojovacího bodu. | 365,3 mm |
G | Střed koule tažného zařízení – střed druhého připojovacího bodu. | 495,6 mm |
kg |
---|
90 kg |