A![]() B ![]() C ![]() D ![]() E ![]() F ![]() |
Varianta123 | Rozměr pneumatik | Plné zatížení | Poloviční zatížení | ||
---|---|---|---|---|---|
Přední | Zadní | Přední | Zadní | ||
bar | bar | bar | bar | ||
300 S. | 215/65R16C. | 3,6 bar | 3,5 bar | 3,6 bar | 3,1 bar |
300 L. | 215/65R16C. | 4 bar | 3,5 bar | 4 bar | 3,1 bar |
310 S. | 235/55 R17 XL. | 3 bar | 3,5 bar | 3 bar | 2,9 bar |
310 S. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | |||||
310 S Sport. | |||||
310 L. | |||||
310 L. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | |||||
310 L Sport. | |||||
320 S. | 215/65R16C. | 3,7 bar | 3,7 bar | 3,7 bar | 3,1 bar |
320 L. | 215/65R16C. | 4 bar | 3,7 bar | 4 bar | 3,1 bar |
Varianta123 | Rozměr pneumatik | Přední | Zadní |
---|---|---|---|
bar | bar | ||
310 S. | 215/60R17C. | 4 bar | 4 bar |
310 S. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | |||
310 S Sport. | |||
310 L. | |||
310 L. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | |||
310 L Sport. |
Varianta123 | Rozměr pneumatik | Přední | Zadní |
---|---|---|---|
bar | bar | ||
300 L. | 215/65R16C. | 4 bar | 3,5 bar |
310 L. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | 215/65R16C. | 4 bar | 3,7 bar |
320 L. | 215/65R16C. | 4 bar | 3,7 bar |