AModel vozidla. Bzatížení vozidla, CMěrná jednotka. DTlak v zadních pneumatikách. ETlak v předních pneumatikách. FRozměr pneumatiky |
Varianta123 | Rozměr pneumatik | Plné zatížení | Poloviční zatížení | ||
---|---|---|---|---|---|
Přední | Zadní | Přední | Zadní | ||
bar | bar | bar | bar | ||
300 S. | 215/65R16C. | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,1 |
300 L. | 215/65R16C. | 4 | 3,5 | 4 | 3,1 |
310 S. | 235/55 R17 XL. | 3 | 3,5 | 3 | 2,9 |
310 S. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | |||||
310 S Sport. | |||||
310 L. | |||||
310 L. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | |||||
310 L Sport. | |||||
320 S. | 215/65R16C. | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,1 |
320 L. | 215/65R16C. | 4 | 3,7 | 4 | 3,1 |
Varianta123 | Rozměr pneumatik | Přední | Zadní |
---|---|---|---|
bar | bar | ||
310 S. | 215/60R17C. | 4 | 4 |
310 S. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | |||
310 S Sport. | |||
310 L. | |||
310 L. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | |||
310 L Sport. |
Varianta123 | Rozměr pneumatik | Přední | Zadní |
---|---|---|---|
bar | bar | ||
300 L. | 215/65R16C. | 4 | 3,5 |
310 L. Vozidla se zadním pneumatickým pérováním. | 215/65R16C. | 4 | 3,7 |
320 L. | 215/65R16C. | 4 | 3,7 |