| Umístění pojistek | Hodnota proudu pojistky | Chráněná součást |
|---|---|---|
| F1 | - | Nepoužívá se |
| F2 | - | Nepoužívá se |
| F3 | - | Nepoužívá se |
| F4 | - | Nepoužívá se |
| F5 | - | Nepoužívá se |
| F6 | - | Nepoužívá se |
| F7 | - | Nepoužívá se |
| F8 | 20 A | Vysokootáčkový ventilátor chlazení. |
| F9 | - | Nepoužívá se |
| F10 | - | Nepoužívá se |
| F11 | - | Nepoužívá se |
| F12 | - | Nepoužívá se |
| F13 | - | Nepoužívá se |
| F14 | - | Nepoužívá se |
| F15 | - | Nepoužívá se |
| F16 | - | Nepoužívá se |
| F17 | - | Nepoužívá se |
| F18 | 40 A | Ventilátor chlazení 2 |
| F19 | 40 A | Vysokootáčkový ventilátor chlazení. |
| 60 A | Nízkootáčkový ventilátor chlazení. | |
| F20 | 40 A | Systém selektivní katalytické redukce. |
| F21 | 40 A | Žhavicí svíčka 2. |
| F22 | 40 A | Žhavicí svíčka 1. |
| F23 | 10 A | Spojka klimatizace. |
| F24 | - | Nepoužívá se |
| F25 | 15 A | Pravé světlomety s vysoce intenzivní výbojkou. |
| F26 | 15 A | Levé světlomety s vysoce intenzivní výbojkou. |
| F27 | - | Nepoužívá se |
| F28 | 5 A | Topná vložka ventilu odvětrávání klikové skříně. |
| F29 | 7,5 A | Čerpadlo chladicí kapaliny |
| F30 | 60 A | Relé řídicí jednotky hnacího agregátu |
| F31 | - | Nepoužívá se |
| F32 | 20 A | Přídavné topení na palivo |
| F33 | - | Nepoužívá se |
| F34 | - | Nepoužívá se |
| F35 | 20 A | Řídicí jednotka hnacího agregátu |
| F36 | 20 A | Napájení vozidla 5. |
| F37 | 15 A | Nádrž na redukční činidlo. Ventil recirkulace výfukových plynů. |
| F38 | 10 A | Vysokootáčkový ventilátor chlazení. Spojka klimatizace. Nízkootáčkový ventilátor chlazení. Relé nízkootáčkového a vysokootáčkového ventilátoru chlazení. |
| F39 | 10 A | Sledování žhavicí svíčky Snímač oxidů dusíku. |
| Umístění relé | Spínací obvody |
|---|---|
| R1 | Vysokootáčkový ventilátor chlazení. |
| R2 | Nepoužívá se |
| R3 | Stěrač zadního okna. |
| R4 | Řídicí jednotka vzduchového pérování. |
| R5 | Ventilátor chlazení |
| R6 | Nepoužívá se |
| R7 | Levé světlomety s vysoce intenzivní výbojkou. |
| R8 | Pravé světlomety s vysoce intenzivní výbojkou. |
| R9 | Startér? |
| R10 | Spojka klimatizace. |
| R11 | Nepoužívá se |
| R12 | Nepoužívá se |
| R13 | Katalyzátor systému selektivní katalytické redukce. |
| R14 | Nepoužívá se |
| R15 | Nízkootáčkový ventilátor chlazení. |
| R16 | Nepoužívá se |
| R17 | Nepoužívá se |
| R18 | Řídicí jednotka hnacího agregátu |
| Umístění pojistek | Hodnota proudu pojistky | Chráněná součást |
|---|---|---|
| F1 | 60 A | Relé motorku stěrače čelního skla. |
| F2 | 40 A | Motor ventilátoru. |
| F3 | 15 A | Jednotka rozhraní sběrnice CAN. |
| F4 | 40 A | Vyhřívané zadní okno. Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
| F5 | 40 A | Jednotka přívěsu. |
| F6 | 40 A | přídavnou zásuvku, |
| F7 | 40 A | přídavnou zásuvku, |
| F8 | 20 A | Houkačka |
| F9 | 15 A | Relé zadního okna. |
| F10 | 10 A | Cívky relé. |
| F11 | 5 A | port USB. |
| F12 | 5 A | port USB. |
| F13 | 20 A | Zapalovač cigaret. |
| F14 | 20 A | Zásuvka napájení příslušenství na přístrojové desce |
| F15 | 50 A | Řídicí jednotka kvality napětí. Řídicí jednotka karoserie |
| F16 | 25 A | Protiblokovací brzdový systém se systémem ESP. |
| F17 | 5 A | Cívka relé kladného pólu akumulátoru řídicí jednotky hnacího agregátu. |
| F18 | 10 A | Spínač brzdového světla |
| F19 | 15 A | Relé zamykání nákladu. |
| F20 | 5 A | Přídavné topení na palivo |
| F21 | 15 A | Automatická převodovka. |
| F22 | 20 A | Automatická převodovka. |
| F23 | 5 A | port USB. |
| F24 | 10 A | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
| F25 | 7,5 A | Odemknutí dveří řidiče |
| F26 | 7,5 A | Odemknutí dveří spolujezdce. |
| F27 | - | Nepoužívá se |
| F28 | - | Nepoužívá se |
| F29 | 40 A | Motor zadního ventilátoru |
| F30 | 20 A | Zásuvka napájení příslušenství v zadní podlahové konzole. |
| F31 | 30 A | Vyhřívané zadní okno. |
| F32 | 60 A | Relé startéru |
| F33 | 60 A | Relé palivového čerpadla |
| F34 | 40 A | Levá vložka vyhřívaného čelního skla |
| F35 | 40 A | Pravá vložka vyhřívaného čelního skla |
| F36 | 50 A | Řídicí jednotka karoserie |
| F37 | 50 A | Řídicí jednotka karoserie |
| F38 | 60 A | Pojistková skříňka v prostoru pro cestující |
| F39 | 20 A | Vyhřívaná sedadla. |
| F40 | 5 A | Řídicí jednotka hnacího agregátu |
| F41 | 10 A | Rezerva. |
| F42 | 5 A | Nastavovací mechanismus světlometu. |
| F43 | 5 A | Řídicí jednotka převodovky. |
| F44 | 10 A | Kompresor pneumatického pérování. Řídicí jednotka kvality napětí. |
| F45 | 20 A | Světlomety do zatáčky |
| F46 | 5 A | Vyhřívané zadní okno. Relé vyhřívaného vnějšího zpětného zrcátka |
| F47 | 5 A | Jednotka protiblokovacího brzdového systému. |
| F48 | 10 A | Připojení upraveného vozidla. |
| F49 | 20 A | Stěrač zadního okna. |
| F50 | 5 A | Jednotka snímače deště Stěrač zadního okna. |
| F51 | 25 A | Motorek stěračů čelního skla |
| F52 | 25 A | Motorek stěračů čelního skla |
| F53 | 40 A | Relé vzduchového pérování. |
| F54 | 15 A | Řídicí jednotka vzduchového pérování. |
| F55 | 40 A | Protiblokovací brzdový systém se systémem ESP. |
| F56 | - | Nepoužívá se |
| F57 | 30 A | Elektricky ovládané sedadlo řidiče. |
| F58 | 15 A | Připojení upraveného vozidla. |
| F59 | 30 A | Solenoid startéru |
| F60 | 15 A | Jednotka tažného zařízení. |
| F61 | 15 A | Elektrický zámek levých dveří. |
| F62 | 15 A | Elektrický zámek pravých dveří. |
| F63 | 15 A | Centrální zamykání vlevo. |
| F64 | 15 A | Centrální zamykání vpravo. |
| F65 | 20 A | Čerpadlo paliva. |
| F66 | 40 A | Vložka palivového filtru |
| F67 | 10 A | Vyhřívaná sedadla. |
| F68 | 10 A | Vyhřívaná sedadla. |
| F69 | 7,5 A | Tachograf. |
| F70 | 5 A | Jednotka přívěsu. |
| F71 | 40 A | Elektrická zásuvka. |
| F72 | 30 A | Jednotka přívěsu. |
| Umístění relé | Spínací obvody |
|---|---|
| R1 | Houkačka |
| R2 | Vyhřívané zadní okno. |
| R3 | Motor zadního ventilátoru |
| R4 | Zadní přídavné zásuvky |
| R5 | Zapalovač cigaret. přídavnou zásuvku, |
| R6 | Levá vložka vyhřívaného čelního skla |
| R7 | Pravá vložka vyhřívaného čelního skla |
| R8 | Čerpadlo ostřikovače zadního okna. |
| R9 | Nepoužívá se |
| R10 | Motor ventilátoru. |
| R11 | Centrální zamykání. |
| R12 | Elektricky sklápěná zrcátka |
| R13 | Relé startéru |
| R14 | Čerpadlo paliva. |
| R15 | Nepoužívá se |
| R16 | Nepoužívá se |
| R17 | Stěrače čelního skla |
| R18 | Nepoužívá se |
| R19 | Nepoužívá se |
| Umístění pojistek | Hodnota proudu pojistky | Chráněná součást |
|---|---|---|
| F1 | 470 A | Pojistková skříňka v motorovém prostoru Startér? Alternátor. |
| F2 | 100 A | Řídicí jednotka karoserie |
| F3 | 40 A | Převodník stejnosměrného/střídavého proudu. |
| F4 | 200 A | Sekundární reléová skříňka – napájení 1. |
| F5 | 100 A | Sekundární reléová skříňka – napájení 2. |
| F6 | 100 A | Přídavné topení. |
| F7 | 80 A | Relé vyhřívání čelního skla |
| F8 | 100 A | Řídicí jednotka karoserie Sekundární reléová skříňka – napájení 5. |
| F9 | 100 A | Sekundární reléová skříňka – napájení 3. |
| F10 | 100 A | Sekundární reléová skříňka – napájení 4. |
| F11 | 100 A | Relé řídicí jednotky hnacího agregátu |
| F12 | 60 A | Připojení upraveného vozidla. |
| F13 | 60 A | Připojení upraveného vozidla. |
| F14 | 60 A | Připojení upraveného vozidla. |
| F15 | 60 A | Zadní regulace klimatu. |
| F16 | 100 A | Rezerva. |
| F17 | 60 A | Připojení upraveného vozidla. |
| Umístění pojistek | Hodnota proudu pojistky | Chráněná součást |
|---|---|---|
| F1 | 3 A | Přední vnější světla. Spínač vodního topení. Spínač přídavného napájení. |
| F2 | 20 A | Dodávka energie |
| F3 | 20 A | Relé majáčku. |
| F4 | 20 A | Relé zapalování |
| F5 | 15 A | přídavnou zásuvku, Vodní topení. |
| F6 | 15 A | Svítilna osvětlení interiéru |
| F7 | 15 A | Ukazatele směru. přídavnou zásuvku, |
| F8 | 10 A | Vnitřní osvětlení |
| F9 | 20 A | Rádiový vysílač. |
| F10 | 5 A | Relé zapalování |
| F11 | 15 A | Relé zapalování |
| F12 | - | Nepoužívá se |
| Umístění relé | Spínací obvody |
|---|---|
| R1 | Relé majáčku. |
| R2 | Relé zapalování |
| R3 | přídavnou zásuvku, Vodní topení. |
| R4 | Relé svítilny osvětlení interiéru |
| R5 | přídavnou zásuvku, Levé směrové světlo. |
| R6 | Pravé směrové světlo. |
| R7 | Vnitřní osvětlení |
| Umístění pojistek | Hodnota proudu pojistky | Chráněná součást |
|---|---|---|
| 1 | - | Nepoužívá se |
| 2 | 7,5 A | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka Okno v předních dveřích na straně řidiče |
| 3 | 20 A | Odemknutí dveří řidiče Odemknutí dveří spolujezdce. |
| 4 | 5 A | Rezerva. |
| 5 | 20 A | Rezerva. |
| 6 | 10 A | Rezerva. |
| 7 | 10 A | Rezerva. |
| 8 | 10 A | Houkačka alarmu |
| 9 | 10 A | Rezerva. |
| 10 | 5 A | Rezerva. |
| 11 | 5 A | Snímač vniknutí. Zadní topení, ventilace, klimatizace |
| 12 | 7,5 A | Klimatizace Spínač výstražné funkce směrových světel. |
| 13 | 7,5 A | Sloupek řízení Přístrojový panel. Konektor diagnostiky. |
| 14 | 10 A | Rezerva. |
| 15 | 10 A | Konektor diagnostiky. |
| 16 | 15 A | Ovladač zámku posuvných dveří. |
| 17 | 5 A | Siréna se záložní baterií. |
| 18 | 5 A | Spínač zapalování. |
| 19 | 7,5 A | Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce Spínač deaktivace airbagu spolujezdce |
| 20 | 7,5 A | Tachograf. |
| 21 | 5 A | Řídicí jednotka přídavného topení. |
| 22 | 5 A | Rezerva. |
| 23 | 10 A | Zpoždění příslušenství. Převodník stejnosměrného/střídavého proudu. |
| 24 | 30 A | Centrální zamykání. Systém dvojitého zamykání. |
| 25 | 30 A | modul dveří řidiče |
| 26 | 30 A | Jednotka dveří spolujezdce. |
| 27 | 30 A | Rezerva. |
| 28 | 20 A | Rezerva. |
| 29 | 30 A | Rezerva. |
| 30 | 30 A | Rezerva. |
| 31 | 15 A | Rezerva. |
| 32 | 10 A | Jednotka SYNC Multifunkční displej Vysokofrekvenční přijímač. |
| 33 | 20 A | Audiojednotka. Jednotka SYNC |
| 34 | 30 A | Relé zapalování Řídicí jednotka parkovacího asistenta Ovládání topení Systém udržování v jízdním pruhu Řídicí jednotka zádržného systému. Centrální ovládací panel. Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce Tachograf. Přídavné topení. Jednotka volantu |
| 35 | 5 A | Řídicí jednotka zádržného systému. |
| 36 | 15 A | Řídicí jednotka parkovacího asistenta Systém udržování v jízdním pruhu Jednotka volantu |
| 37 | 20 A | Rezerva. |
| 38 | 30 A | Elektricky ovládaná okna |
Vaše podněty jsou cenné, jelikož nám pomáhají vylepšovat náš návod k obsluze. Děkujeme vám za poskytnutí zpětné vazby.
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| United States | 1-800-392-3673 (FORD) | |
| Canada | 1-800-565-3673 (FORD) | |
| Mexico | 1-800-719-8466 | |
| Guam | 1-800-392-3673 (FORD) | |
| North Mariana Islands | apemcrc@ford.com | |
| Puerto Rico | (800) 841-3673 | prcac@ford.com |
| US Virgin Islands | (800) 841-3673 | prcac@ford.com |
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| Algeria | nafcrc@ford.com | |
| Angola | ssacrc@ford.com | |
| Benin | ssacrc@ford.com | |
| Botswana | ssacrc@ford.com | |
| Burkina FASO | ssacrc@ford.com | |
| Burundi | ssacrc@ford.com | |
| Cameroon | ssacrc@ford.com | |
| Cape Verde | ssacrc@ford.com | |
| Central African Republic | ssacrc@ford.com | |
| Chad | ssacrc@ford.com | |
| Comoros | ssacrc@ford.com | |
| Dem Republic of Congo | ssacrc@ford.com | |
| Djibuti | ssacrc@ford.com | |
| Egypt | nafcrc@ford.com | |
| Equitorial Guinea | ssacrc@ford.com | |
| Eritrea | ssacrc@ford.com | |
| Ethiopia | ssacrc@ford.com | |
| Gabon | ssacrc@ford.com | |
| Gambia | ssacrc@ford.com | |
| Ghana | ssacrc@ford.com | |
| Guinea | ssacrc@ford.com | |
| Guinea-Bissau | ssacrc@ford.com | |
| Ivory Coast | ssacrc@ford.com | |
| Kenya | ssacrc@ford.com | |
| Liberia | ssacrc@ford.com | |
| Libya | nafcrc@ford.com | |
| Madagascar | ssacrc@ford.com | |
| Malawi | ssacrc@ford.com | |
| Mauritania | ssacrc@ford.com | |
| Mauritius | ssacrc@ford.com | |
| Morocco | nafcrc@ford.com | |
| Mozambique | ssacrc@ford.com | |
| Namibia | ssacrc@ford.com | |
| Niger | ssacrc@ford.com | |
| Nigeria | ssacrc@ford.com | |
| Republic of Congo | ssacrc@ford.com | |
| Rwanda | ssacrc@ford.com | |
| Sao Tome and Principe | ssacrc@ford.com | |
| Senegal | ssacrc@ford.com | |
| Sychelles | ssacrc@ford.com | |
| Sierra Leone | ssacrc@ford.com | |
| South Africa | 860011022 | fordcrc2@ford.com |
| South Sudan | ssacrc@ford.com | |
| Swaziland | ssacrc@ford.com | |
| Tanzania | ssacrc@ford.com | |
| Togo | ssacrc@ford.com | |
| Tunisia | nafcrc@ford.com | |
| Uganda | ssacrc@ford.com | |
| Zambia | ssacrc@ford.com | |
| Zimbabwe | ssacrc@ford.com | |
| American Somoa | apemcrc@ford.com | |
| Australia | (13 FORD) 13 3673 | foacust1@ford.com |
| Bangladesh | apemcrc@ford.com | |
| Bhutan | apemcrc@ford.com | |
| Brunei | apemcrc@ford.com | |
| Cambodia | apemcrc@ford.com | |
| Fiji | apemcrc@ford.com | |
| French Polynesia | apemcrc@ford.com | |
| India | apemcrc@ford.com | |
| Indonesia | apemcrc@ford.com | |
| Japan | apemcrc@ford.com | |
| Laos | apemcrc@ford.com | |
| Macao | apemcrc@ford.com | |
| Malaysia | apemcrc@ford.com | |
| Marshall Islands | apemcrc@ford.com | |
| Mongolia | apemcrc@ford.com | |
| Myanmar | apemcrc@ford.com | |
| Nepal | apemcrc@ford.com | |
| New Caledonia | apemcrc@ford.com | |
| New Zealand | 0800 367 369 (FORDNZ) | fnzcust@ford.com |
| Pakistan | apemcrc@ford.com | |
| Palau | apemcrc@ford.com | |
| Papua New Guinea | apemcrc@ford.com | |
| Philippines | 02-88669408 | emailus@ford.com |
| Singapore | apemcrc@ford.com | |
| South Korea | 82-2-1600-6003 | infokr1@ford.com |
| Sri Lanka | apemcrc@ford.com | |
| Tahiti | apemcrc@ford.com | |
| Thailand | 1383 | fordthai@ford.com |
| Timor Leste | apemcrc@ford.com | |
| Vanuatu | apemcrc@ford.com | |
| Vietnam | 1800588888 | fordvn@ford.com |
| Wallis and Futuna | apemcrc@ford.com | |
| Western Somoa | apemcrc@ford.com | |
| Afghanistan | menacac@ford.com | |
| Bahrain | menacac@ford.com | |
| Iraq | menacac@ford.com | |
| Israel | 08-9139995 | service1@kelekmotors.co.il |
| Jordan | menacac@ford.com | |
| Kuwait | 965 1 898900 | menacac@ford.com |
| Lebanon | menacac@ford.com | |
| Oman | menacac@ford.com | |
| Qatar | menacac@ford.com | |
| Saudi Arabia | 8008443673 | menacac@ford.com |
| Syria | menacac@ford.com | |
| United Arab Emirates | 80004441066 | menacac@ford.com |
| Yemen | menacac@ford.com |
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| China-Imported Vehicles | 400-690-1886 | |
| China-CAF | 951995 | |
| China-JMC | 400-003-1111 | |
| China-Lincoln | 400-988-6789 | |
| Taiwan | 0800-032100 | |
| Hong Kong | (852) 3768-4898 |
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| Argentina | 0800-888-3673 | |
| Bolivia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Brazil | 0800-703-3673 | central@ford.com |
| Chile | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Colombia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Ecuador | Contact Your Local Ford Distributor | |
| French Guiana | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Guyana | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Paraguay | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Peru | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Suriname | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Uruguay | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Venezuela | Contact Your Local Ford Distributor |
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| Albania | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Andorra | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Armenia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Austria | 01 20 609 2424 | kundenz@ford.com |
| Azerbaijan | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Belarus | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Belgium | 32 2 700 67 76 | custfobe@ford.com |
| Bosnia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Bulgaria | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Croatia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Cyprus | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Czech Republic | 800 3673 29 | zakaznik@ford.com |
| Denmark | 43 68 2000 | crcdk@ford.com |
| Estonia | 372 6710 060 | ford@infoauto.ee |
| Falkland Islands | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Finland | 09 725 22022 | palvelut@ford.com |
| France | 0800 005 005 | crcfr@ford.com |
| Georgia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Germany | 0221 9999 2 999 | kunden@ford.com |
| Girbraltar | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Greece | 216 900 88 99 | info11@ford.com |
| Hungary | +36 1 7777 555 | Contact Your Local Ford Distributor |
| Iceland | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Ireland | 1800 771 199 | crcirela@ford.com |
| Italy | 800 22 44 33 | tu@ford.com |
| Kazakhstan | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Latvia | +371 67303020 | |
| Liechtenstein | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Lithuania | 370 5216 8226 | forduzklausos@inchcape.lt |
| Luxembourg | +352 248 71 800 | custfobe@ford.com |
| Macedonia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Malta | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Moldova | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Monaco | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Montenegro | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Netherlands | 70 7703 777 | klanten@ford.com |
| Norway | 47 66819739 | infonor@ford.com |
| Poland | 48 22 522 27 27 | kontakty@ford.com |
| Portugal | 800 210 373 | clientes@ford.com |
| Romania | 40 312298798 | crcro@ford.com |
| Russia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| San Marino | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Serbia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Serbia and Montenegro | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Slovakia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Slovenia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| South Georgia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Spain | 900 80 70 90 | crcspain@ford.com |
| Sweden | 08-593 66 333 | fordkund@ford.com |
| Switzerland | 044 511 14 45 | assistch@ford.com |
| Turkey | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Ukraine | Contact Your Local Ford Distributor | |
| United Kingdom | 020 3564 4444 | UKCRC1@ford.com |
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| Anguilla | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Antigua | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Aruba | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Bahamas | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Barbados | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Bermuda | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Bonaire and St. Eustatius | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Cayman Islands | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Curacao | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Dominica | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Dominican Republic | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Grenada | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Haiti | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Jamaica | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Martinique | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Montserrat | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| St. Kitts and Nevis | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| St. Lucia | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| St. Martin | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| St. Vincent and the Grenadines | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Trinidad and Tobago | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Turks and Caicos | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| British Virgin Islands | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Netherlands Antilles | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Belize | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Costa Rica | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| El Salvador | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Guatemala | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Honduras | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Nicaragua | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
| Panama | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |