POZOR: Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy. |
Trip computer 1 | Trip computer 2 |
---|---|
Speed | Digitální zobrazení aktuální rychlosti vozidla. |
Dist to empty | Udává přibližnou vzdálenost, kterou lze ujet s aktuální zásobou paliva v nádrži. |
Denní počitadlo | Zaznamenává ujetou vzdálenost na jednotlivých cestách. |
Doba jízdy | Časomíra se vypne, jakmile vypnete motor, a znovu se zapne, jakmile opět nastartujete. |
Fuel Used | Zobrazí množství paliva spotřebovaného na danou cestou. |
Average fuel | Zobrazí průměrnou spotřebu paliva na dané cestě. |
Outside temp | Ukazuje teplotu venkovního vzduchu. |
Všechny hodnoty | Dist to empty |
Denní počitadlo | |
Doba jízdy | |
Average fuel |
Fuel economy | |
---|---|
Dist to empty | Udává přibližnou vzdálenost, kterou lze ujet s aktuální zásobou paliva v nádrži. |
Instant fuel | Zobrazí grafické znázornění okamžité spotřeby paliva společně s průměrnou spotřebou paliva od posledního vynulování. |
Average fuel | Zobrazí průměrnou spotřebu paliva. |
Fuel history | Zobrazí sloupcový graf historie spotřeby paliva. |
Average speed | Zobrazí průměrnou rychlost od posledního vynulování. |
Všechny hodnoty | Dist to empty |
Instant fuel | |
Average fuel | |
Average speed | |
Auto StartStop | O aktuálních akcích prováděných systémem auto-start-stop budete informováni prostřednictvím zpráv. Viz Informační hlášení. |
Driver assist | ||||
---|---|---|---|---|
Traction control | ||||
BLIS | ||||
Cross traffic alrt | ||||
Tempomat | Zvolte nastavení | |||
Driver alert | ||||
Select. susp. | ||||
Rozj. do svahu | ||||
Intelligent AWD | ||||
Udržov. pruhu | Mode | Zvolte nastavení | ||
Intenzita | ||||
Pre-collision | Alert sensitivity | |||
Dist. indication | ||||
Active braking | ||||
Speed Limiter | Manual | |||
Intelligent | ||||
Tolerance | ||||
Dopr. značky | Display | |||
Always shown | ||||
Speed minder | Tolerance výstrahy | |||
Chime | ||||
Tyre monitor | Tyre pressure | |||
Hold OK to reset | ||||
Trailer control |
Nastavení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle settings | Alarm | Zvolte nastavení | ||||
Dotázat se | ||||||
Auto. vyp. mot. | ||||||
Tóny | Park slot found | |||||
Informace | ||||||
Easy entry/exit | ||||||
Světla | Adapt. hdlamp | Adapt hdlamp | ||||
Provoz (P/L) | Zvolte nastavení | |||||
Auto highbeam | ||||||
Zpožď. zhas. | Zvolte nastavení | |||||
Daytime lights | ||||||
Zámky | Autom zamk. | |||||
Autom odemk. | ||||||
Relock | ||||||
Mislock | ||||||
Unlocking | Zvolte nastavení | |||||
Switches inhibit | ||||||
Power mirror | Auto fold | |||||
Oil life reset | Hold OK to reset | |||||
Nezáv. topení | Continue heat | |||||
Programming | Zvolte nastavení | |||||
Park Lock Control | ||||||
Power liftgate | Zvolte nastavení | |||||
Seatbelts | ||||||
Silent mode | ||||||
Windows | Zvolte nastavení | |||||
Stěrače | ||||||
MyKey | Create MyKey | Zvolte nastavení | ||||
Emerg. Assist. | ||||||
Do not disturb | ||||||
Traction control | ||||||
Max. rychlost | ||||||
Speed minder | ||||||
Omezení hlasit. | ||||||
Clear MyKeys | Zvolte nastavení | |||||
Displej | Jedn. měření | Zvolte nastavení | ||||
Jedn. teploty | ||||||
Tyre pressure | ||||||
Jazyk |
Trip computer | ||
---|---|---|
Všechny hodnoty | Doba jízdy | |
Denní počitadlo | ||
Average fuel |
Fuel economy | |
---|---|
Fuel economy | Zobrazí grafické znázornění aktuální spotřeby paliva. |
Fuel history | Zobrazí sloupcový graf historie spotřeby paliva. |
Average speed | Zobrazí průměrnou rychlost od posledního vynulování. |
Auto StartStop | O aktuálních akcích prováděných systémem auto-start-stop budete informováni prostřednictvím zpráv. Viz Informační hlášení. |
Driver assist | |||||
---|---|---|---|---|---|
Traction control | |||||
Adaptive steering | Zvolte nastavení | ||||
BLIS | |||||
Cross traffic alert | |||||
Cruise control | Zvolte nastavení | ||||
Driver alert | |||||
Hill start assist | |||||
Intelligent AWD | |||||
Lane keeping | Mode | Zvolte nastavení | |||
Intensity | |||||
Pre-collision | Alert sensitivity | ||||
Distance indication | |||||
Active braking | |||||
Front Park Pilot | |||||
Rear Park Pilot | |||||
Tyre monitor | Tyre pressure | ||||
Hold OK to reset | |||||
Speed Limiter | Manual | ||||
Intelligent | |||||
Tolerance | |||||
Traffic signs | On | ||||
Varování rychl. | Tolerance | ||||
Chime | |||||
Trailer control |
Settings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle | Alarm system | Zvolte nastavení | ||||
Ask on exit | ||||||
Auto engine off | ||||||
Chimes | Park space found | |||||
Information | ||||||
Odpružení | Zvolte nastavení | |||||
Easy entry/exit | ||||||
Lighting | Adaptive headlamps | Adaptive headlamps | ||||
Traffic setup | Zvolte nastavení | |||||
Auto highbeam | ||||||
Headlamp delay | Zvolte nastavení | |||||
Daytime lights | ||||||
Locks | Auto lock | |||||
Auto unlock | ||||||
Relock | ||||||
Mislock | ||||||
Unlocking | Zvolte nastavení | |||||
Switches inhibit | ||||||
Mirrors | Auto fold | |||||
Oil life | Hold OK to reset | |||||
Park heater | Continue heat | |||||
Programování | Zvolte nastavení | |||||
Park lock control | ||||||
Power liftgate | Zvolte nastavení | |||||
Seatbelts | ||||||
Windows | Zvolte nastavení | |||||
Wipers | ||||||
MyKey | Create MyKey | Zvolte nastavení | ||||
Emergency Assist. | ||||||
Do not disturb | ||||||
Traction control | ||||||
Max speed | ||||||
Speed minder | ||||||
Volume limit | ||||||
Clear MyKeys | Zvolte nastavení | |||||
Display | Measure unit | Zvolte nastavení | ||||
Temperature unit | ||||||
Tyre pressure | ||||||
Language | ||||||
Vehicle |