Údaj | Objem L |
---|---|
Objem motorového oleje (včetně olejového filtru). | 6,1 |
Objem motorového oleje (bez olejového filtru). | 5,65 |
Objem chladicí kapaliny motoru.1, 2, 3. 120 k a 150 k – vozidla s manuální převodovkou. | 7,3 |
Objem chladicí kapaliny motoru.1, 2, 3. 180 k – vozidla s manuální převodovkou | 7,8 |
Objem chladicí kapaliny motoru.1, 2, 3. Vozidla s automatickou převodovkou. | 8,2 |
Objem kapaliny automatické převodovky. | 8,5 |
Objem kapaliny mechanické převodovky. | 1,8 |
Objem palivové nádrže. | 66,2 |
Objem palivové nádrže – vozidla s pohonem všech kol. | 64,3 |
Kapacita naplnění systému ostřikovačů. | 4,5 |
Množství |
---|
1,6 L |
Materiály
Název | Specifikace |
---|---|
Ford-Castrol Magnatec | WSS-M2C950-A |
Nemrznoucí chladící kapalina Super Plus Premium FU7J-19544-xx | WSS-M97B44-D |
Brzdová kapalina Dot 4 LV High Performance RU7J-M6C65-xxxx | WSS-M6C65-A2 |
Převodový olej 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA/DA | WSS-M2C200-D2 |
Olej do automatické převodovky C-ML5 7U7J-M2C938-AC | WSS-M2C938-A |
Kapalina do ostřikovače čelního skla | WSS-M14P19-A |