Položka nabídky |
---|
Dest. |
Zvolte jednu z následujících možností: |
My home |
Favourites |
Previous destinations |
Place of interest |
Emergency |
Address |
Junction |
Town centre |
Latitude/Longitude |
Edit route |
Cancel Route |
Popiska | Položka nabídky | Postup a popis |
---|---|---|
A | Number | Zadejte číslo domu |
B | City | Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje přepínání mezi zadáním města a poštovního směrovacího čísla. |
Zip | ||
C | Street | Zadejte ulici |
D | Country | Země je předvolena na základě vaší aktuální polohy GPS. Pro úpravy stiskněte toto tlačítko a zadejte podrobnosti země. |
Položka nabídky | Postup a popis |
---|---|
Go | Po stisknutí tohoto tlačítka se umístění adresy zobrazí na mapě. |
Položka nabídky | Postup a popis |
---|---|
Previous destinations | Zobrazí se seznam 20 naposledy vybraných cílů. |
Položka nabídky | Postup a popis | |
---|---|---|
Set as Dest | Nastaví tento cíl. Tento cíl můžete rovněž nastavit jako bod trasy (systém povede trasu k aktuálnímu cíli přes tento bod) nebo jej uložit jako oblíbený cíl. Poté si můžete vybrat trasu ze tří možností. | |
Fastest Route | Použije nejrychlejší možnou trasu. | |
Shortest Route | Použije nejkratší trasu. | |
Eco Route | Použije trasu s nejúspornější spotřebou paliva. | |
Avoid Areas | Při výpočtu trasy jsou zohledňovány přednastavené volby. Další informace o těchto volbách naleznete v části Nastavení vašich navigačních priorit dále v této kapitole. |
Položka nabídky | Postup a popis |
---|---|
Start Route | Trasu můžete zrušit nebo nechat zobrazit její ukázku systémem. Během navigace můžete stisknout ikonu bubliny, která se zobrazuje v pravém horním rohu navigace (v zeleném pruhu), pokud chcete, aby systém zopakoval navigační informace. Když systém opakuje navigační pokyny, aktualizuje vzdálenost k následujícímu navigačnímu pokynu podle zjištění během pohybu vozidla. |
Položka nabídky | Postup a popis |
---|---|
Route Prefs | V rámci preferencí trasy můžete nastavit, zda se chcete vyhýbat dálnicím, zpoplatněným silnicím, trajektům a autovlakům či tunelům. |
Položka nabídky | |
---|---|
Settings | |
Navigation | |
Poté zvolte některou z následujících možností: |
Položka nabídky | Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy | |
---|---|---|
Map Preferences | ||
Poté zvolte některou z následujících možností: | ||
Breadcrumbs | Znázorní trasu, kterou vozidlo ujelo, bílými tečkami. Možnosti nastavení: | |
On | Off | |
Turn List Format | Systém zobrazí seznam odbočení: | |
Top to Bottom | Bottom to Top | |
Parking POI Notification | Pokud je zapnuto upozorňování na body zájmu s možností parkování, zobrazí se ikony na mapě, když se přiblížíte k cíli. Použití této funkce nemusí být vhodné v hustě zastavěných oblastech a při zobrazení dalších bodů zájmu může být mapa nepřehledná. Můžete nastavit automatické upozornění na místa pro parkování. Možnosti nastavení: | |
On | Off |
Položka nabídky | Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy | ||
---|---|---|---|
Route Preferences | |||
Poté zvolte některou z následujících možností: | |||
Preferred Route | Systém zobrazí vybraný typ trasy. | ||
Shortest Route | Fastest Route | Ecological | |
Always use Preferred Route | Slouží k vynechání volby trasy při programování cíle. Systém vypočítá pouze jednu trasu na základě preferovaného nastavení. Systém po aktivaci použije vybraný typ trasy k výpočtu pouze jedné trasy do požadovaného cíle. | ||
Eco Time Penalty | Můžete vybrat výši nákladů pro vypočítanou úspornou trasu. Čím vyšší je nastavení, tím delší je přidělený čas jízdy. | ||
Avoid | Po aktivaci lze nastavit, zda se má systém při plánování trasy vyhýbat dálnicím, zpoplatněným silnicím, trajektům a autovlakům či tunelům. |
Položka nabídky | Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy | ||
---|---|---|---|
Navigation Preferences | |||
Poté zvolte některou z následujících možností: | |||
Hazard Spot Warning | Systém může aktivovat upozornění na nebezpečná místa v dopravě, pokud to předpisy v příslušné zemi povolují. | ||
Guidance Prompts | Vyberte typ pokynů, které bude systém používat. | ||
Auto - Fill State/Province | Systém může automaticky vyplnit zemi na základě informací, které jste již zadali. Možnosti nastavení: | ||
On | Off |
Položka nabídky | Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy | |
---|---|---|
Traffic Preferences | ||
Poté zvolte některou z následujících možností: | ||
Avoid Traffic Problems | Můžete nastavit, jak má systém reagovat na dopravní problémy na trase. | |
Automatic | Systém může přeprogramovat trasu tak, aby se vyhnul místům dopravních nehod, která ovlivňují provoz na aktuální trase. Systém neposkytuje upozornění na dopravní situaci. | |
Manual | Systém může vždy zobrazit upozornění na dopravní nehody na plánované trase. Poté můžete upozornění potvrdit nebo ignorovat a zvolit, zda chcete změnit trasu. | |
Traffic alert notification | Slouží k zapnutí a vypnutí upozornění na dopravní situaci. | |
Nastavení ikon dopravní situace | Můžete aktivovat libovolná z následujících nastavení ikon dopravní situace. | |
Systém se může automaticky vyhýbat dopravním problémům. | ||
Můžete zapnout či vypnout upozornění na dopravní situaci. | ||
Systém může zobrazovat ikony nehod. | ||
Systém může zobrazovat ikony dopravní zácpy. | ||
Systém může zobrazovat uzavřené silnice. | ||
Systém může zobrazovat ikony práce na silnici. | ||
Systém může zobrazovat ikony událostí. | ||
Systém může zobrazovat ikony oblastí s možností zhoršených jízdních podmínek. | ||
Systém může zobrazovat ikony oblastí s možností výskytu sněhu a ledu na silnici. | ||
Systém může zobrazovat ikony výskytu smogu. | ||
Systém může zobrazovat ikony upozornění na počasí. | ||
Systém může upozorňovat na oblasti s možností zhoršené viditelnosti. | ||
Systém může zobrazovat ikony doporučení, abyste zapnuli rádio s dopravními informacemi. |
Položka nabídky | Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy | |
---|---|---|
Avoid Areas | Vyberte oblasti, kterým se má systém při výpočtu trasy vyhnout. | |
Poté zvolte některou z následujících možností: | ||
Add | Po zvolení možností se systém bude snažit vyhnout těmto oblastem na všech trasách. Chcete-li naprogramovat položku, stiskněte: | |
Delete | Chcete-li odstranit část, vyberte záznam na obrazovce. Obrazovka se změní; poté stiskněte: |
Položky nabídky | |
---|---|
View | Přepíná mezi úplnou mapou, seznamem ulic a ukončením zobrazení během navigace. |
Menu | Zobrazí okno, které umožňuje přímý přístup k nastavením navigace. |
Položka nabídky | Postup a popis | |
---|---|---|
Set as Dest | Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte vybrané umístění na mapě jako cíl. Mapou můžete posouvat položením ukazováku na mapu na displeji. Jakmile dosáhnete cíle, uvolněte prst a poté stiskněte toto tlačítko. | |
Set as Waypoint | Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte aktuální umístění jako bod trasy. | |
Save to Favorites | Stisknutím tohoto tlačítka uložíte aktuální umístění mezi oblíbené cíle. | |
POI Icons | Stisknutím tohoto tlačítka vyberete ikony, které se budou zobrazovat na mapě. Můžete nastavit zobrazování tří ikon na mapě současně. Možnosti nastavení: | |
On | Off | |
Cancel Route | Stisknutím tlačítka zrušíte aktivní trasu. |
Položka nabídky |
---|
View Route |
Edit Destination/Waypoints |
Edit Turn List |
Detour |
Edit Route Preferences |
Edit Traffic Preferences |
Cancel Route |
Příkaz hlasového ovládání |
---|
Destination |
Oddálit |
Přiblížit |
Kde jsem? |
help |
Příkaz hlasového ovládání |
---|
Objížďka |
Zrušit trasu |
Zobrazit trasu |
Repeat Instruction |
Turn List |
Příkaz hlasového ovládání | Postup a popis |
---|---|
Destination address | Systém vás požádá o vyslovení celé adresy. Systém zobrazí příklad na obrazovce. |
Thank You For Your Feedback