Valeurs de consommation de carburant
VersionEn villeSur routeVille et routeEmissions de CO2
l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)g/km
1.0L EcoBoost6,6–5,1 (42,8–52,3)3,9–3,7 (72,4–76,3)4,9–4,3 (57,6–65,7)99–114
1.25L Duratec-16V6,9–6,8 (40,9–41,5)4,3–4,2 (65,7–67,2)5,2 (54,3)120–122
1.4L Duratec-16V7,6 (37,2)4,7–4,5 (60,1–62,7)5,8–5,7 (48,7–49,5)130–133
1.6L EcoBoost8,2–7,9 (34,5–35,7)4,9–4,8 (57,7–58,8)6,1–5,9 (46,1–47,8)138–140
1.6L Duratec-16V Ti-VCT8,4 (33,6)4,5 (62,7)5,9 (47,8)138
1.5L Duratorq-TDCi4,4–3,4 (64,2–83,1)3,3–3 (85,6–94,1)3,7–3,2 (76,3–88,2)82–98
1.6L Duratorq-TDCi4,4–3,7 (64,2–76,3)3,2–3,1 (88,2–91,1)3,6–3,3 (78,5–85,6)85–95


Commentaires relatifs au manuel du conducteur

  • Veuillez noter que Ford ne répondra pas aux commentaires individuels.
  • Veuillez nous fournir des commentaires détaillés concernant toute inexactitude dans le contenu ou tout contenu manquant dans le Manuel du conducteur.
  • Vos commentaires seront étudiés et les modifications nécessaires seront intégrées dans le Manuel du conducteur en ligne. 

Soumettre

Votre contribution est très utile pour nous permettre d'améliorer notre Manuel du conducteur. Encore merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires.

Bien