| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Falla del asistente estacionamiento activo | Se muestra cuando el sistema necesita servicio. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Error en piloto automático adaptable | Se muestra cuando una falla del radar no permite que se active el piloto automático adaptable. Ver Uso del control de crucero adaptable. | |
Piloto automático adaptable no disponible | Se muestra cuando están presentes condiciones que no permiten el funcionamiento correcto del piloto automático adaptable. Ver Uso del control de crucero adaptable. | |
Piloto automático Sensor bloqueado Ver manual | Se muestra cuando el radar está bloqueado a causa de mala visibilidad del radar, debido al mal tiempo o a la presencia de hielo/lodo/agua frente al radar. Generalmente, la falla se soluciona si el conductor limpia el sensor. Ver Uso del control de crucero adaptable. | |
Piloto autom. activo Frenado automático apagado | Se muestra cuando el frenado automático está apagado. | |
Sensor delantero no alineado | Se muestra cuando una falla del radar no permite que se active el piloto automático adaptable. | |
Piloto automático adaptable. El piloto recupera el control | Se muestra cuando el piloto automático adaptable ha restituido el control al conductor. | |
Piloto automático adaptable. Velocidad muy baja para activar | Aparece cuando la velocidad del vehículo es muy lenta para activar el control de crucero adaptable. | |
Piloto automático adaptable. Reducir | Aparece cuando la velocidad del vehículo es muy lenta para activar el piloto adaptable. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Revisar sistema de faros delanteros Ver manual | Se muestra cuando ocurre una falla en el sistema. Comuníquese de inmediato con un distribuidor autorizado. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Servicio AdvanceTrac | Aparece cuando el sistema detecta una situación que requiere servicio. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
| AdvanceTrac Apagado/Encendido | Se muestra cuando el control de tracción es activado o desactivado por el conductor. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Sensor ocupante BLOQUEADO Retire objetos en asiento pasajero | Se muestra cuando el sistema detecta una falla debida al bloqueo de un sensor. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Alarma vehículo Para desactivar alarma encienda el vehículo | Se muestra cuando la alarma se acciona debido a un acceso no autorizado.Ver Alarma antirrobo. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Apagado motor en {seconds to shut off:#0} segundos | Se muestra cuando el motor se está preparando para apagarse. | |
Motor apagado para ahorrar combustible | Se muestra cuando el motor se apagó para contribuir a mejorar el rendimiento del combustible. | |
Apagando motor en {seconds to shut off:#0} segundos Pres. OK p/ cancelar | Se muestra cuando el motor se está preparando para apagarse. Puede presionar OK en el botón izquierdo del volante de dirección para cancelar el apagado. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Revisar el sistema de carga | Se muestra cuando el sistema de carga necesita servicio. Si la advertencia permanece encendida o se apaga y se enciende repetidamente, comuníquese con su distribuidor autorizado lo más pronto posible. | |
Batería baja Funciones temporalm. desactivadas | Aparece cuando el sistema de administración de la batería detecta una condición prolongada de bajo voltaje. Se desactivan varios sistemas y funciones del vehículo para preservar la batería. Apague lo antes posible la mayor cantidad de cargas eléctricas a fin de mejorar el nivel de voltaje del sistema. Una vez que se haya recuperado el nivel de voltaje del sistema, los sistemas y funciones que fueron desactivados volverán a funcionar de manera normal. | |
Batería Estado de carga bajo | El sistema de administración de la batería determina que el estado de carga de la batería de 12 V es bajo. Arranque el motor para cargar la batería o cargue la batería con un cargador de batería de refacción. Este mensaje se borra después de arrancar el vehículo y de que se haya recuperado el estado de carga de la batería. | |
Apagar para ahorrar batería | El sistema de administración de la batería determina que el estado de carga de la batería es bajo. Lleve el encendido a Apagado tan pronto como sea posible para proteger la batería. Este mensaje se borrará después de arrancar el vehículo y de que se haya recuperado el estado de carga de la batería. Si se desactivan las cargas eléctricas innecesarias, se recuperará más rápido el estado de carga de la batería. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Listo para conducir | Se muestra cuando el vehículo está listo para manejar. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Falla sistema punto ciego | Aparece cuando ocurre una falla en el sistema. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
Punto ciego no disponible Sensor bloqueado Ver manual | Se muestra cuando los sensores del sistema están bloqueados. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. Ver Sistema de información del punto ciego. | |
| Tráf. cruzado Vehículo por la X | Se muestra cuando el sistema detecta un vehículo. Ver Sistema de información del punto ciego. | |
Tráfico cruzado no disponible Sensor bloqueado Ver manual | Se muestra cuando los sensores del sistema están bloqueados. Ver Sistema de información del punto ciego. | |
Tráfico cruzado averiado | Se muestra cuando ocurre una falla en el sistema. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
| Puerta X abierta | Se muestra cuando la o las puertas indicadas no están cerradas completamente y el vehículo está en movimiento. | |
| Se muestra cuando las puertas indicadas no están cerradas completamente. | ||
Cajuela abierta | Se muestra cuando el compartimiento de equipaje no está cerrado completamente. | |
Cofre abierto | Se muestra cuando el cofre no está cerrado completamente. | |
Interruptores inhibidos Modo seguro | Se muestra cuando se han desactivado los interruptores de las puertas. | |
Seguro de niños averiado Requiere servicio | Aparece cuando hay una falla en el sistema con los seguros para niños. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
Código de fábrica del teclado {factory keypad code:# # # # #} | Muestra el código del teclado de fábrica luego de restablecer el teclado. Ver Entrada sin llave. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Driver Alert Descanse ahora | Detenga el vehículo y descanse tan pronto como sea seguro hacerlo. | |
Driver Alert Descanso sugerido | Tome un descanso pronto. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Nivel de combustible bajo | Se muestra como recordatorio anticipado de una situación de bajo nivel del combustible. | |
Revisar la entrada llenado combustible | Se muestra cuando la entrada de llenado de combustible no está bien cerrada. | |
Apertura de la tapa de combustible | Espere hasta 15 segundos mientras se despresuriza el sistema de combustible. | |
Tapa de combustible abierta | El sistema de combustible ha finalizado la despresurización y puede comenzar el reabastecimiento de combustible. | |
Cerrar tapa de combustible | Recordatorio para cerrar la tapa de combustible. | |
Error en recarga combustible Ver manual | Hay un error al intentar recargar el vehículo. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Asistencia freno pendiente no disponible | Se muestra cuando no está disponible la asistencia de freno en pendientes.Póngase en contacto con su distribuidor autorizado.Ver Espera automática. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Pise el freno para ARRANCAR | Un recordatorio de pisar el freno mientras arranca el motor. | |
No se detectó la llave | El sistema no detecta una llave en el vehículo. Ver Arranque sin llave. | |
Reencienda ahora o se necesita llave | Presionó el botón start/stop para apagar el motor y el vehículo no detecta la llave de acceso inteligente dentro del vehículo. | |
| Modo de accesorios activo | El vehículo está en el estado de marcha del encendido. | |
Falla sistema de arranque | Hay un problema en el sistema de arranque del vehículo. Comuníquese con un distribuidor autorizado para solicitar servicio. | |
Llave programada con éxito | Ha programado correctamente una llave de acceso inteligente en el sistema. | |
Falla al programar llave | No ha podido programar una llave de acceso inteligente en el sistema. | |
Número máximo llaves programadas | Ha programado correctamente el número máximo de llaves en el sistema. | |
No hay suficientes llaves programadas | No ha programado suficientes llaves en el sistema. | |
Batería de llave baja. Reemplace pronto | La batería de la llave está baja. Remplace la batería lo antes posible. | |
No se pudo programar la llave | Se hace un intento de programar una llave de reserva usando dos llaves existentes. | |
El vehículo está encendido | Un recordatorio de que está saliendo del vehículo y el motor está encendido. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Sistema para mantener carril, averiado Requiere servicio | El sistema presenta una falla. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
Cámara delantera no disponible temporalmente | El sistema detectó una situación que hace que el sistema no esté disponible temporalmente. | |
Cámara delant. Baja visibilidad Limpie cubierta | El sistema ha detectado una condición que requiere la limpieza del parabrisa para que este funcione correctamente. | |
Cámara delant. averiada Requiere servicio | El sistema presenta una falla. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
Mantener manos en volante | Aparece cuando el sistema solicita al conductor que mantenga sus manos en el volante de dirección. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Presión de aceite del motor baja | Detenga el vehículo tan pronto como sea posible hacerlo con seguridad y apague el motor. Revise el nivel del aceite. Si la advertencia permanece encendida o se apaga y se enciende repetidamente con el motor en marcha, comuníquese con su distribuidor autorizado lo más pronto posible. | |
Cambiar aceite de motor pronto | Se muestra cuando la vida útil restante del aceite del motor es del 10 % o menos. | |
Se necesita cambiar el aceite | Se muestra cuando la vida útil restante del aceite es del 0 %. | |
Nivel de líquido de frenos bajo | Indica que el nivel del líquido de frenos está bajo y que se debe inspeccionar el sistema de frenos de inmediato. Ver Verificación del fluido de frenos. | |
Revisar sistema de frenos | Se muestra cuando el sistema de frenos necesita servicio. Detenga el vehículo en un lugar seguro. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado. | |
Temperatura excesiva en refrigerante de motor | Se muestra cuando la temperatura del líquido refrigerante del motor es excesivamente alta. Detenga el vehículo en un lugar seguro y comuníquese con el distribuidor autorizado. | |
Temperatura excesiva en refrigerante motor | Aparece cuando las piezas electrónicas del motor se están sobrecalentando. Detenga el vehículo lo antes posible, apáguelo y deje que se enfríe. Si la advertencia permanece encendida o se apaga y se enciende repetidamente, comuníquese con su distribuidor autorizado lo más pronto posible. | |
Nivel de líquido limpiaparabrisas bajo | Aparece cuando el nivel del líquido lavaparabrisas está bajo y es necesario reponerlo. | |
Potencia reducida para disminuir temperatura del motor | Aparece cuando el motor ha reducido la potencia a fin de reducir las altas temperaturas del refrigerante. | |
Servicio de equipo de movilidad temporal | Se muestra cuando el kit necesita servicio. Consulte a su distribuidor autorizado. | |
| Modo de transporte/fábrica | Se muestra para indicar que el vehículo aún se encuentra en el modo de transporte o de fábrica. Es posible que esto no permita el funcionamiento correcto de algunas funciones. Consulte a su distribuidor autorizado. | |
Ver manual | Informa al conductor que el tren motriz necesita servicio debido a una falla. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
MyKey no ha sido creada | Se muestra durante la programación de llaves cuando no se haya podido programar una llave MyKey. | |
MyKey activa Conducir con cuidado | Se muestra cuando hay una llave MyKey activa. | |
| Velocidad limitada a XX MPH/km/h | Se muestra al arrancar el motor cuando se utiliza una llave MyKey y está activo el límite de velocidad de MyKey. | |
Vehículo cercano a la velocidad máxima | Se muestra cuando está en uso una llave MyKey, el límite de velocidad de MyKey está activo y la velocidad del vehículo se acerca a 80 mph (130 km/h). | |
MyKey Vehículo a velocidad máxima | Se muestra cuando está en uso una llave MyKey y se alcanza el límite de velocidad de MyKey. | |
Verifique velocidad Conduzca con cuidado | Se muestra cuando hay una llave MyKey activa. | |
Abrochar cinturón para activar audio | Aparece cuando se usa una MyKey y el recordatorio de cinturón de seguridad está activo. | |
MyKey AdvanceTrac encendido | Se muestra cuando se utiliza MyKey y el sistema AdvanceTrac está encendido. | |
MyKey Control de tracción encendido | Se muestra cuando está en uso una llave MyKey y el control de tracción está encendido. | |
MyKey Asist. estacionamiento no puede desactivado | Se muestra cuando está en uso una llave MyKey y el sistema de ayuda de estacionamiento está activo. | |
Alerta para mantener carril activado Ajuste MyKey | Se muestra cuando la ayuda de mantenimiento en el carril está activada según los ajustes de MyKey. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Revisar asist. para estacionar frontal | Se muestra cuando el sistema detecta una situación que requiere servicio. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado. Ver Asistencia de estacionamiento trasera. | |
Revisar asist. estacionar trasera | Se muestra cuando el sistema detecta una situación que requiere servicio. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado. Ver Asistencia de estacionamiento trasera. | |
Asist. estac. frontal Encendido Apagado | Muestra el estado de la ayuda de estacionamiento. | |
Asist. estac. trasero Encendido Apagado | Muestra el estado de la ayuda de estacionamiento. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Para liberar: Pisar el freno y mando | El freno de estacionamiento eléctrico está aplicado y se intenta una liberación manual sin presionar el pedal del freno. | |
Freno de mano Accione mando para soltar | El freno de estacionamiento eléctrico está aplicado y se intenta una liberación automática pero no se puede realizar. Realice una liberación manual. | |
Suelte el freno de mano | El freno de estacionamiento eléctrico está aplicado y la velocidad de su vehículo excede las 5 km/h (3 mph). Libere el freno de estacionamiento antes de continuar manejando. | |
Freno de mano no activado | No se aplicó completamente el freno de estacionamiento eléctrico. | |
No se soltó el freno de mano | No se liberó completamente el freno de estacionamiento eléctrico. | |
Freno de mano en modo mantenimiento | El sistema de frenos de estacionamiento eléctrico se puso en un modo especial que se usa para permitir dar servicio de los frenos traseros. Comuníquese con un distribuidor autorizado. | |
Freno de mano función limitada Requiere servicio | El sistema del freno de estacionamiento eléctrico detectó una situación que requiere servicio. Algunas funciones pueden estar disponibles todavía. Consulte con un concesionario autorizado. | |
Freno de mano averiado Servicio inmediato | El sistema del freno de estacionamiento eléctrico detectó una situación que requiere servicio. Consulte con un concesionario autorizado. | |
Sistema de freno de mano sobrecalentado | Varios accionamientos del freno de estacionamiento sobrecalentaron el sistema. Espere 2 minutos antes de accionarlo nuevamente. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Dirección averiada Servicio inmediato | Se muestra cuando el sistema de dirección asistida detecta una situación que requiere servicio. Consulte a su distribuidor autorizado. | |
Pérdida de dirección Pare con cuidado | El sistema de dirección hidráulica no funciona. Detenga el vehículo en un lugar seguro.Póngase en contacto con su distribuidor autorizado. | |
Falla asistencia de la dirección Requiere servicio | El sistema de dirección hidráulica detectó una condición que requiere servicio en el sistema de dirección hidráulica o en el sistema de acceso y arranque pasivo. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
| Anomalía de Precolisión | Aparece cuando hay una falla en el sistema de advertencia de colisión. El sistema se desactivará. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
Asist. precolisión no disponible Sensor bloqueado | Aparece cuando el radar del sistema de advertencia de colisión está bloqueado a causa de una mala visibilidad del radar debido al mal clima o a la presencia de hielo/lodo/agua en frente del radar. Generalmente, la falla se soluciona si el conductor limpia el sensor. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
Asist. precolisión no disponible | Aparece cuando hay una falla en el sistema de advertencia de colisión. El sistema se desactivará. Comuníquese de inmediato con su distribuidor autorizado. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
| Para conducir: gire la llave a encendido | Se muestra como recordatorio de que tiene que girar la llave hacia la posición de encendido para conducir el vehículo después de un arranque remoto. | |
| Para manejar: pise el freno y presione el botón de cambio de velocidades | Muestra un recordatorio para aplicar el freno y el botón de cambio de velocidades para manejar el vehículo después del arranque con control remoto. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
No se permite la recuper. memor. al conducir | Aparece como un recordatorio que indica que los asientos con memoria no se encuentran disponibles mientras conduce. | |
Memoria {0} guardada | Aparece para mostrar la ubicación donde se guardó la configuración de la memoria. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Pise el freno para ARRANCAR | Se muestra al arrancar el motor como recordatorio de que se debe pisar el freno. | |
Tiempo arranque excedido | Se muestra cuando se excedió el tiempo de giro del motor con el arranque al intentar arrancar el vehículo. | |
Arranque motor pendiente Espere | Se muestra cuando el motor de arranque está intentando arrancar el vehículo. | |
Arranque motor cancelado | Aparece cuando el arranque pendiente ha sido cancelado. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Presión neum. baja | Se muestra cuando una o más llantas del vehículo tienen baja presión. Ver Sistema de monitoreo de presión de las llantas. | |
Falla en monitor presión neumáticos | Se muestra cuando el sistema de monitoreo de la presión de las llantas está defectuoso. Si la advertencia permanece encendida o se apaga y se enciende repetidamente, comuníquese con su distribuidor autorizado. Ver Sistema de monitoreo de presión de las llantas. | |
Falla en sensor de presión de neumáticos | Se muestra cuando un sensor de presión de llantas no funciona correctamente y también cuando está en uso la llanta de refacción. Para obtener más información acerca del funcionamiento del sistema en estas condiciones, Ver Sistema de monitoreo de presión de las llantas. Si el mensaje permanece en pantalla o desaparece y vuelve a aparecer al poner en marcha el motor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado lo antes posible. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
| Control tracción apagado/encendido | Aparece cuando el sistema de control de la tracción se ha apagado o se ha encendido. Ver Uso del control de tracción. | |
Detección de peligro Luces de emergencia activadas | Se muestra cuando se producen derrapes y el vehículo ha activado las luces de advertencia de emergencia. | |
| Mensaje | Acción por tomar | |
|---|---|---|
Transmisión averiada Servicio inmediato | Consulte a su distribuidor autorizado. | |
Transmisión sobrecalentada Pare con cuidado | La transmisión se está sobrecalentando y es necesario enfriarla.Detenga el vehículo en un lugar seguro tan pronto como sea posible. | |
Transmisión sobrecalentada Pare con cuidado | La transmisión está sobrecalentada y es necesario enfriarla. Detenga el vehículo en un lugar seguro tan pronto como sea posible. | |
Transmisión Requiere servicio | Consulte a su distribuidor autorizado. | |
Transmisión sobrecalentada Pisar el freno | La transmisión se está calentando.Deténgase para dejarla enfriar. | |
Transmisión función limitada Ver manual | La transmisión tiene funcionalidad limitada.Consulte con un concesionario autorizado. | |
Calentando transmisión Por favor, espere | La transmisión está demasiado fría. Espere a que se caliente antes de manejar. | |
La transmisión no está en Park | Recordatorio para engranar en estacionamiento. Además, este mensaje aparece, por lo general, después de reconectar o recargar la batería hasta que realice un ciclo de encendido hasta el modo encendido. Ver Cambio de la batería de 12V . | |
Transmisión ajustada | Se muestra cuando la transmisión ha ajustado la estrategia de cambios. | |
Transmisión AdaptMode | Se muestra cuando la transmisión está ajustando la estrategia de cambios. | |
Transmisión IndicatMode Seguro activado | Se muestra cuando la palanca de cambios está bloqueada y no se pueden seleccionar marchas. | |
Transmisión IndicatMode Seguro desactivado | Se muestra cuando la palanca de cambios está desbloqueada y se pueden seleccionar marchas. | |
| Selección de marcha incorrecta | Aparece cuando se selecciona una marcha incorrecta. | |
Presionar el pedal del freno | Aparece para solicitar al conductor que aplique los frenos tal como lo necesita la transmisión. | |
| Pise el freno para cambiar a estacionamiento | Aparece cuando es necesario presionar el pedal del freno para permitir que la transmisión cambie de la posición Estacionamiento. | |
| Pise N otra vez para mantener modo neutral | Aparece cuando es necesario presionar nuevamente el botón N para ingresar al mantenimiento en neutral. Ver Transmisión automática. | |
| Mantenimiento en neutral activado | Aparece cuando el mantenimiento en neutral está activo. Ver Transmisión automática. | |
| Permanecer en remolque en neutral activado Ver el manual para desactivarlo | Aparece cuando el mantenimiento en neutral está activo. Ver Información general. | |
| FALLA EN SISTEMA DE CAMBIO Confirme freno activo antes de salir vehículo | Aparece cuando hay una falla en el sistema y es necesario accionar el freno de estacionamiento antes de salir del vehículo. Consulte a su distribuidor autorizado. | |
| FALLA EN SISTEMA DE CAMBIO Use el freno de mano para asegurar vehículo | Aparece cuando hay una falla en el sistema y es necesario accionar el freno de estacionamiento antes de salir del vehículo. Consulte a su distribuidor autorizado. | |
| FALLA EN SISTEMA CAMBIO Requiere servicio | Consulte a su distribuidor autorizado. | |
| FALLA EN SISTEMA DE CAMBIOS Vehículo cambiando a estacionamiento. | Aparece cuando hay una falla en el sistema mientras el vehículo se está cambiando a la posición Estacionamiento. Consulte a su distribuidor autorizado. | |
| FALLA EN SISTEMA CAMBIO Reversa no disponible. Req. serv. | Aparece cuando hay una falla en el sistema mientras el vehículo se está cambiando a Reversa. Consulte a su distribuidor autorizado. | |
| FALLA EN SIST. DE CAMB. Cond. no disp. Selec. L Requiere serv. | Consulte a su distribuidor autorizado. | |
| FALLA EN SISTEMA CAMBIO Neutral no disponible Requiere servicio | Consulte a su distribuidor autorizado. | |
| FALLA EN SIST. DE CAMB. Bajo no disponible Requiere serv. | Consulte a su distribuidor autorizado. | |
| Remolq. neutral activo Apague motor para remolcar | Aparece cuando el remolque en neutro está activo y es necesario apagar el encendido. Ver Towing the Vehicle on Four Wheels . | |
| Remolq. neutral activo Pise el freno y seleccione estacionam. p/salir remolq. neutral | Aparece mientras intenta salir del remolque en neutro. Es necesario presionar el pedal del freno y seleccionar el botón de estacionamiento para desactivarlo. Ver Towing the Vehicle on Four Wheels . | |
| Remolque neutral Quite freno de mano para remolcar | Aparece cuando el remolque en neutro está activo y es necesario soltar el pedal del freno. Ver Towing the Vehicle on Four Wheels . | |
| Remolque neutral desactivado | Aparece cuando se desactiva el remolque en neutro. | |
Comentarios del Manual del propietario
Sus comentarios son valiosos para ayudarnos a mejorar nuestro Manual del propietario. Le agradecemos el tiempo tomado para proporcionar sus comentarios.
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| United States | 1-800-392-3673 (FORD) | |
| Canada | 1-800-565-3673 (FORD) | |
| Mexico | 1-800-719-8466 | |
| Guam | 1-800-392-3673 (FORD) | |
| North Mariana Islands | apemcrc@ford.com | |
| Puerto Rico | (800) 841-3673 | prcac@ford.com |
| US Virgin Islands | (800) 841-3673 | prcac@ford.com |
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| Algeria | nafcrc@ford.com | |
| Angola | ssacrc@ford.com | |
| Benin | ssacrc@ford.com | |
| Botswana | ssacrc@ford.com | |
| Burkina FASO | ssacrc@ford.com | |
| Burundi | ssacrc@ford.com | |
| Cameroon | ssacrc@ford.com | |
| Cape Verde | ssacrc@ford.com | |
| Central African Republic | ssacrc@ford.com | |
| Chad | ssacrc@ford.com | |
| Comoros | ssacrc@ford.com | |
| Dem Republic of Congo | ssacrc@ford.com | |
| Djibuti | ssacrc@ford.com | |
| Egypt | nafcrc@ford.com | |
| Equitorial Guinea | ssacrc@ford.com | |
| Eritrea | ssacrc@ford.com | |
| Ethiopia | ssacrc@ford.com | |
| Gabon | ssacrc@ford.com | |
| Gambia | ssacrc@ford.com | |
| Ghana | ssacrc@ford.com | |
| Guinea | ssacrc@ford.com | |
| Guinea-Bissau | ssacrc@ford.com | |
| Ivory Coast | ssacrc@ford.com | |
| Kenya | ssacrc@ford.com | |
| Liberia | ssacrc@ford.com | |
| Libya | nafcrc@ford.com | |
| Madagascar | ssacrc@ford.com | |
| Malawi | ssacrc@ford.com | |
| Mauritania | ssacrc@ford.com | |
| Mauritius | ssacrc@ford.com | |
| Morocco | nafcrc@ford.com | |
| Mozambique | ssacrc@ford.com | |
| Namibia | ssacrc@ford.com | |
| Niger | ssacrc@ford.com | |
| Nigeria | ssacrc@ford.com | |
| Republic of Congo | ssacrc@ford.com | |
| Rwanda | ssacrc@ford.com | |
| Sao Tome and Principe | ssacrc@ford.com | |
| Senegal | ssacrc@ford.com | |
| Sychelles | ssacrc@ford.com | |
| Sierra Leone | ssacrc@ford.com | |
| South Africa | 860011022 | fordcrc2@ford.com |
| South Sudan | ssacrc@ford.com | |
| Swaziland | ssacrc@ford.com | |
| Tanzania | ssacrc@ford.com | |
| Togo | ssacrc@ford.com | |
| Tunisia | nafcrc@ford.com | |
| Uganda | ssacrc@ford.com | |
| Zambia | ssacrc@ford.com | |
| Zimbabwe | ssacrc@ford.com | |
| American Somoa | apemcrc@ford.com | |
| Australia | (13 FORD) 13 3673 | foacust1@ford.com |
| Bangladesh | apemcrc@ford.com | |
| Bhutan | apemcrc@ford.com | |
| Brunei | apemcrc@ford.com | |
| Cambodia | apemcrc@ford.com | |
| Fiji | apemcrc@ford.com | |
| French Polynesia | apemcrc@ford.com | |
| India | apemcrc@ford.com | |
| Indonesia | apemcrc@ford.com | |
| Japan | apemcrc@ford.com | |
| Laos | apemcrc@ford.com | |
| Macao | apemcrc@ford.com | |
| Malaysia | apemcrc@ford.com | |
| Marshall Islands | apemcrc@ford.com | |
| Mongolia | apemcrc@ford.com | |
| Myanmar | apemcrc@ford.com | |
| Nepal | apemcrc@ford.com | |
| New Caledonia | apemcrc@ford.com | |
| New Zealand | 0800 367 369 (FORDNZ) | fnzcust@ford.com |
| Pakistan | apemcrc@ford.com | |
| Palau | apemcrc@ford.com | |
| Papua New Guinea | apemcrc@ford.com | |
| Philippines | 02-88669408 | emailus@ford.com |
| Singapore | apemcrc@ford.com | |
| South Korea | 82-2-1600-6003 | infokr1@ford.com |
| Sri Lanka | apemcrc@ford.com | |
| Tahiti | apemcrc@ford.com | |
| Thailand | 1383 | fordthai@ford.com |
| Timor Leste | apemcrc@ford.com | |
| Vanuatu | apemcrc@ford.com | |
| Vietnam | 1800588888 | fordvn@ford.com |
| Wallis and Futuna | apemcrc@ford.com | |
| Western Somoa | apemcrc@ford.com | |
| Afghanistan | menacac@ford.com | |
| Bahrain | menacac@ford.com | |
| Iraq | menacac@ford.com | |
| Israel | 08-9139995 | service1@kelekmotors.co.il |
| Jordan | menacac@ford.com | |
| Kuwait | 965 1 898900 | menacac@ford.com |
| Lebanon | menacac@ford.com | |
| Oman | menacac@ford.com | |
| Qatar | menacac@ford.com | |
| Saudi Arabia | 8008443673 | menacac@ford.com |
| Syria | menacac@ford.com | |
| United Arab Emirates | 80004441066 | menacac@ford.com |
| Yemen | menacac@ford.com |
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| China-Imported Vehicles | 400-690-1886 | |
| China-CAF | 951995 | |
| China-JMC | 400-003-1111 | |
| China-Lincoln | 400-988-6789 | |
| Taiwan | 0800-032100 | |
| Hong Kong | (852) 3768-4898 |
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| Argentina | 0800-888-3673 | |
| Bolivia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Brazil | 0800-703-3673 | central@ford.com |
| Chile | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Colombia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Ecuador | Contact Your Local Ford Distributor | |
| French Guiana | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Guyana | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Paraguay | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Peru | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Suriname | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Uruguay | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Venezuela | Contact Your Local Ford Distributor |
| Country | Phone | |
|---|---|---|
| Albania | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Andorra | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Armenia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Austria | 01 20 609 2424 | kundenz@ford.com |
| Azerbaijan | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Belarus | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Belgium | 32 2 700 67 76 | custfobe@ford.com |
| Bosnia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Bulgaria | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Croatia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Cyprus | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Czech Republic | 800 3673 29 | zakaznik@ford.com |
| Denmark | 43 68 2000 | crcdk@ford.com |
| Estonia | 372 6710 060 | ford@infoauto.ee |
| Falkland Islands | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Finland | 09 725 22022 | palvelut@ford.com |
| France | 0800 005 005 | crcfr@ford.com |
| Georgia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Germany | 0221 9999 2 999 | kunden@ford.com |
| Girbraltar | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Greece | 216 900 88 99 | info11@ford.com |
| Hungary | +36 1 7777 555 | Contact Your Local Ford Distributor |
| Iceland | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Ireland | 1800 771 199 | crcirela@ford.com |
| Italy | 800 22 44 33 | tu@ford.com |
| Kazakhstan | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Latvia | +371 67303020 | |
| Liechtenstein | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Lithuania | 370 5216 8226 | forduzklausos@inchcape.lt |
| Luxembourg | +352 248 71 800 | custfobe@ford.com |
| Macedonia | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Malta | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Moldova | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Monaco | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Montenegro | Contact Your Local Ford Distributor | |
| Netherlands | 70 7703 777 | klanten@ford.com |
