Ordinateur de bord 1 et 2 | ||
---|---|---|
Compteur vitesse | ||
Autonomie | ||
Compteur journalier | ||
Durée de conduite | ||
Ø Consom. |
Éco. carburant |
---|
Autonomie |
Cons. actuelle |
Consomm. moyenne |
Histor. consommation |
Vitesse moyenne |
Auto StartStop |
Ass. conduct. | |||
---|---|---|---|
Prog Sél gamme | |||
Info AdBlue® | |||
Autonomie AdBlue | |||
Filtre à particules diesel | |||
Antipatinage | |||
Dém. en côte | |||
Aide station. AR | |||
Remorque sinue | |||
Contr. pr. pn. | |||
Press. pneus |
Réglages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Véhicule | Alarme | Prot. totale | ||||
Réduite | ||||||
Sur demande | ||||||
ArrêtMotAuto | ||||||
Sign. acoust. | Information | |||||
Eclairage | Feux r. auto. | |||||
Écl. Home | ||||||
Serrures | Fermer autom. | |||||
Ouvir autom. | ||||||
Défaut ferm. | ||||||
Commt. inact | ||||||
Déverrouillage | ||||||
FordPass | Connectivité | |||||
Emplacement | ||||||
Maintenez enfoncé pour réinitialiser | ||||||
Aide | ||||||
Ceint. sécurité | ||||||
Mode silence | ||||||
Vitre | Ouvrir toutes | |||||
Fermer ttes | ||||||
Ess.-glaces | Ess-glac aut. | |||||
Capteur pluie | ||||||
Ess.-glac. AR | ||||||
Affichage | Unité cons. | Miles/Gallon | ||||
l/100 km | ||||||
km/l | ||||||
Unité temp. | Fahrenh.(°F) | |||||
Celsius (°C) | ||||||
Pression pneus | psi | |||||
kPa | ||||||
bar | ||||||
Langue | Sélectionnez le paramètre correspondant | |||||
MyKey | Info MyKey | Affiche l'état des MyKeys, clés Admin et la distance MyKey. | ||||
Créer MyKey | - | |||||
Aide à l'appel de détresse | ||||||
Ne pas déranger | ||||||
Antipatinage | Sélect. | |||||
Tjrs marche | ||||||
Vitesse max. | Vitesse sélectionnable en fonction de la région | |||||
Arrêt | ||||||
Alerte vites. | Vitesse sélectionnable en fonction de la région | |||||
Arrêt | ||||||
Lim. volume | Régler | |||||
Effacer tout | Effacer |
Ordinateur de bord 1 et 2 | ||
---|---|---|
Compteur vitesse | ||
Autonomie | ||
Compteur journalier | ||
Durée de conduite | ||
Ø Consom. | ||
Réglages usine |
Éco. carburant |
---|
Autonomie |
Cons. actuelle |
Consomm. moyenne |
Histor. consommation |
Vitesse moyenne |
Réglages usine |
Auto StartStop |
Informations sur le véhicule |
---|
Tout terrain |
Jauge de répartition de l'alimentation électrique |
Ass. conduct. | |
---|---|
Etat AdBlue | |
Autonomie AdBlue | |
Angle mort | |
Alerte de circulation transversale | |
Régulateur de vitesse | Adaptatif |
Normal | |
Filtre à particules diesel | |
Alerte conducteur | Alerte conducteur |
Ecran | |
Démarrage en côte | |
Système de maintien de voie | Mode |
Intensité | |
Sensibilité de l'alerte | |
Pré-collision | Sensibilité de l'alerte |
Indication de distance | |
Freinage actif | |
Marche/Arrêt | |
Aide station. AR | |
Limiteur de vitesse | Réglages |
Panneaux signal. | Affichage |
Toujours visibles | |
Alerte vitesse | |
Surv. press. pneus | Réinitialisation |
Pression pneus | Pressions des pneus |
Fonction de stabilisation de la remorque |
Réglages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Véhicule | Alarme | Prot. totale | ||||
Réduite | ||||||
Sur demande | ||||||
Arrêt mot. auto | ||||||
Sign. acoust. | Créneau | |||||
Information | ||||||
Calcul d'autonomie (DTE) | Normal | |||||
Remorquage | ||||||
Eclairage | Feux de route automatiques | |||||
Écl. Home | ||||||
Serrures | Fermer autom. | |||||
Ouvir autom. | ||||||
Défaut ferm. | ||||||
Interrupt. inactif | ||||||
Ouvrir | ||||||
Entretien | Rég. date initiale | |||||
Confirmer entretien Appuyer longuement sur OK pour confirmer | ||||||
Rétr. électr. | Replier auto. | |||||
Ceint. sécurité | ||||||
Mode silence | ||||||
Vitre | Ouvrir toutes | |||||
Fermer toutes | ||||||
Ess.-glaces | Ess-glac. auto | |||||
Capteur pluie | ||||||
EG marche AR | ||||||
MyKey | Info MyKey | Affiche l'état des MyKeys, clés Admin et la distance MyKey. | ||||
Créer MyKey | Maintenir OK pour créer MyKey. | |||||
Aide à l'appel de détresse | ||||||
Ne pas déranger | ||||||
Antipatinage | Sélect. | |||||
Tjrs marche | ||||||
Vitesse max. | Vitesse sélectionnable en fonction de la région | |||||
Arrêt | ||||||
Alerte vites. | Vitesse sélectionnable en fonction de la région | |||||
Arrêt | ||||||
Lim. volume | Régler | |||||
Effacer tout | Appuyez sur OK pour effacer toutes les clés MyKey. | |||||
Affichage | Unité cons. | Miles/Gallon | ||||
l/100 km | ||||||
km/l | ||||||
Unité temp. | Fahrenh.(°F) | |||||
Celsius (°C) | ||||||
Pression pneus | psi | |||||
kPa | ||||||
bar | ||||||
Langue | Sélectionnez le paramètre correspondant |
Mode affichage | ||
---|---|---|
Autonomie | ||
Compte-tours | ||
Compte-tours + thermomètre | ||
Hors route | ||
Compteur digital | ||
Pression pneus | ||
Vitesse moyenne |
Ordinateur bord | ||
---|---|---|
Réglages usine |
Éco. carburant |
---|
Cons. actuelle |
Histor. consomm. |
Auto StartStop |
Assist. conduct. | |||
---|---|---|---|
Info AdBlue® | |||
Autonomie XXXX km | |||
BLIS | |||
Signaux acoust. | Créneau trouvé | ||
Information | |||
Alrt circul. transv. | |||
Régulateur vitesse | Sélectionnez le paramètre correspondant. | ||
Driver alert | Driver alert | ||
Affichage | |||
Etat du filtre d'échappement | Appuyez sur OK pour nettoyer | ||
Démarrage côte | |||
Maintien de voie | Mode | Sélectionnez le paramètre correspondant. | |
Intensité | Sélectionnez le paramètre correspondant. | ||
Sensibilité alerte | Sélectionnez le paramètre correspondant. | ||
Pré-collision | Allumé | ||
Sensibilité alerte | Sélectionnez le paramètre correspondant. | ||
Indication dist. | |||
Freinage actif | |||
Aide station. AR | |||
Ctrl press. pneus | Maint. OK : réinitial. | ||
Remorque sinue | |||
Limit. vitesse | |||
Panneaux signal. | Affichage | ||
Alerte vitesse |
Réglages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Véhicule | Alarme | Réglages | Protection totale | |||
Protect. réduite | ||||||
Sur demande | ||||||
Arrêt mot. auto | ||||||
Ctrl park lock | ||||||
Eclairage | Feux route auto | |||||
Éclairage Home | Sélectionnez le paramètre correspondant. | |||||
Serrures | Fermer autom. | |||||
Ouvir autom. | ||||||
Défaut ferm. | ||||||
Ouvrir | Sélectionnez le paramètre correspondant. | |||||
Interrupt. inactifs | ||||||
Entretien | Rég. date initiale | Sélectionnez le paramètre correspondant. | ||||
Confirmer le service | ||||||
Ceintur. de sécur. | ||||||
Mode silence | ||||||
Vitre | Ouv. générale | |||||
Fermer toutes | ||||||
Essuie-glaces | Ess.-glaces auto | |||||
Capteur pluie | ||||||
EG marche AR | ||||||
MyKey | MyKey | Info MyKey | ||||
Créer MyKey | Maintenir OK pour créer MyKey | |||||
Aide Appel Détr. | Sélectionnez le paramètre correspondant. | |||||
Ne pas déranger | ||||||
Anti-patinage | ||||||
Vitesse maximum | Vitesse sélectionnable en fonction de la région | |||||
Arrêt | ||||||
Alarme vitesse | Vitesse sélectionnable en fonction de la région | |||||
Arrêt | ||||||
Limite de volume | ||||||
Effacer MyKeys | Appuyez sur OK pour effacer toutes les clés MyKey. | |||||
Affichage | Unité de mesure | Sélectionnez le paramètre correspondant. | ||||
Unité température | ||||||
Affichage jauge | ||||||
Pression pneus | ||||||
Langue |
Thank You For Your Feedback