Message | Action | |
---|---|---|
Anomalie Aide au stationnement | S'affiche quand le système nécessite une révision. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. |
Message | Action | |
---|---|---|
Régulateur de vitesse adaptatif Anomalie | Une anomalie du radar empêche le régulateur de vitesse adaptatif de s'enclencher. Voir Utilisation du régulateur de vitesse adaptatif. | |
Régulateur de vitesse adaptatif indisponible | Une condition empêche le régulateur de vitesse adaptatif de fonctionner correctement. Voir Utilisation du régulateur de vitesse adaptatif. | |
Régul. vitesse adapt. indisponible Capteur bloqué Cf. manuel | Un capteur est obstrué en raison de mauvaises conditions climatiques, de la présence de glace, de boue ou d'eau devant le capteur radar. Un simple nettoyage suffit normalement à résoudre le problème. Voir Utilisation du régulateur de vitesse adaptatif. | |
Régul. vitesse activé Freinage automatique désactivé | Le système a désactivé le freinage automatique. | |
Capteur avant non aligné | Une anomalie du radar empêche le régulateur de vitesse adaptatif de s'enclencher. | |
Régulateur de vitesse adaptatif Conducteur reprend le contrôle | Le régulateur de vitesse adaptatif a rétabli les commandes pour le conducteur. | |
Régulateur de vitesse adaptatif Vitesse trop basse pour activer | La vitesse du véhicule est trop faible pour pouvoir activer le régulateur de vitesse adaptatif. | |
Régulateur de vitesse adaptatif Rapport inférieur | Le régulateur de vitesse adaptatif règle automatiquement les écarts de distance. Le conducteur doit engager un rapport inférieur sur la transmission. |
Message | Action | |
---|---|---|
AdBlue® faible Autonomie : XXXX km Remplir bientôt | Indique la distance approximative restant à parcourir avant que le réservoir de fluide d'échappement diesel (AdBlue®) ne soit vide. Remplissez le réservoir de fluide d'échappement diesel (AdBlue®) dès que possible. Voir Système de réduction catalytique sélective. | |
AdBlue® faible Aucun démarrage dans XXXX km | Indique la distance approximative restant à parcourir avant que le réservoir de fluide d'échappement diesel (AdBlue®) ne soit vide et que cela empêche le démarrage du moteur. Remplissez le réservoir de fluide d'échappement diesel (AdBlue®) dès que possible. Voir Système de réduction catalytique sélective. | |
Niveau AdBlue® vide. Remplir pour démarrer | Le réservoir de fluide d'échappement diesel (AdBlue®) est vide, ce qui empêche le moteur de démarrer. Remplissez le réservoir de fluide d'échappement diesel (AdBlue®) pour redémarrer le moteur. Voir Système de réduction catalytique sélective. |
Message | Action | |
---|---|---|
Système AdBlue® Anomalie Révision nécessaire | Le système a détecté un défaut qui nécessite une révision. | |
Système AdBlue® Aucun démarrage dans XXXX km | Le système a détecté un défaut qui nécessite une révision. | |
Système AdBlue® Révision nécessaire pour démarrer | Le système a détecté un défaut qui nécessite une révision. |
Message | Action | |
---|---|---|
Capteur passager bloqué Enlever objets siège passager | S'affiche quand le système détecte une anomalie due à un blocage de capteur. |
Message | Action | |
---|---|---|
Alarme véhicule Pour arrêter l'alarme, démarrer le véhicule | Alarme déclenchée en raison d'un accès non autorisé. Voir Alarme antivol. |
Message | Action | |
---|---|---|
Auto StartStop Redémarrage manuel requis | Le système ne fonctionne pas. Vous devez redémarrer le moteur manuellement. | |
Auto StartStop Appuyer sur embrayage pour démarrer | S'affiche quand il est nécessaire d'appuyer sur l'embrayage pour redémarrer le moteur. | |
Auto StartStop Appuyer sur une pédale pour démarrer | Vous devez redémarrer le moteur ; enfoncez la pédale d'embrayage pour démarrer. | |
Auto StartStop Sélectionner Neutre pour démarrer | Sélectionnez le point mort pour que le système redémarre le moteur. | |
Prêt pour la conduite | S'affiche quand le véhicule est en mode Auto-Start-Stop et que la porte est ouverte. Coupez l'allumage avant de quitter votre véhicule si le système a coupé le moteur. | |
Auto StartStop Anomalie Révision nécessaire | Le système ne fonctionne pas correctement. Si l'avertissement reste affiché ou réapparaît régulièrement, faites contrôler votre véhicule dès que possible. Voir Auto-Start-Stop - Transmission automatique. | |
Auto StartStop Appuyez sur le frein plus fort pr activer | Vous devez redémarrer le moteur. Enfoncez la pédale de frein plus durement pour démarrer. | |
Auto StartStop non disponible | S'affiche quand les conditions permettant le fonctionnement normal du système Auto-Start-Stop ne sont pas remplies. Voir Auto-Start-Stop - Transmission automatique. | |
Auto StartStop Mettre en P et redémarrer moteur | Sélectionnez la position de stationnement pour que le système redémarre le moteur. | |
Auto StartStop Appuyer sur le frein pour démarrer | Le moteur doit être redémarré ; enfoncez la pédale de frein pour démarrer. | |
Auto StartStop désactivé par levier | Affiche l'état du système. | |
Auto StartStop activé par levier | Affiche l'état du système. |
Message | Action | |
---|---|---|
Vérifier système de recharge | S'affiche lorsque le circuit de charge nécessite une révision. Si l'avertissement reste affiché ou réapparaît régulièrement, faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Batterie faible Arrêt provisoire des fonctions | S'affiche lorsque le système de gestion de batterie détecte un problème prolongé de basse tension. Différentes fonctions du véhicule sont désactivées afin d'économiser la batterie. Veuillez éteindre toutes les charges électriques possibles au plus vite pour faire remonter la tension du système. Si vous parvenez à rétablir la tension du système, les fonctions désactivées reprennent un fonctionnement normal. | |
Couper alimentation pour économiser batterie | S'affiche lorsque le système de gestion de batterie a détecté un problème de charge de batterie faible. Coupez le contact dès que possible pour économiser la batterie. Ce message s'efface lorsque vous démarrez votre véhicule et que le niveau de charge de la batterie est correct. La désactivation des charges électriques superflues permet une récupération plus rapide du niveau de charge de la batterie. |
Message | Action | |
---|---|---|
Filtre d'échappement surchargé Conduire pour nettoyer | S'affiche quand le filtre à particules diesel est surchargé et que le système exige de conduire le véhicule pour être régénéré. Voir Filtre à particules diesel. | |
Filtre d'échappement Nettoyage | S'affiche lorsque le système nettoie le filtre à particules diesel. | |
Filtre d'échappement Conduite terminée | S'affiche lorsque le système a terminé le processus de nettoyage du filtre à particules diesel. | |
Puissance moteur réduite | S'affiche lorsque le système réduit la puissance moteur à cause d'une surcharge du filtre à particules diesel. |
Message | Action | |
---|---|---|
Port. ouverte | S'affiche lorsque la ou les portières indiquées ne sont pas complètement fermées et que le véhicule se déplace. | |
S'affiche lorsque la ou les portières indiquées ne sont pas complètement fermées. | ||
Capot moteur ouvert | Le capot n'est pas complètement fermé. | |
Changements interdits Mode sécurité | Le système a désactivé les contacteurs de porte. | |
Verrouillage enfant Anomalie Révision nécessaire | Une anomalie a été détectée au niveau du système des serrures de sécurité enfant. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. |
Message | Action | |
---|---|---|
Alarme Conducteur fatigué Arrêt maintenant | Arrêtez le véhicule et faites une pause dès qu'il est possible de le faire en toute sécurité. | |
Alarme Conducteur fatigué Arrêt conseillé | Faites une pause dès que possible. |
Message | Action |
---|---|
Frein utilisé Puissance réduite | S'affiche lorsque la pédale d'accélérateur est bloquée ou lorsque la pédale d'accélérateur et la pédale de frein sont enfoncées en même temps. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. |
Message | Action | |
---|---|---|
4x4 temporairement désactivé | S'affiche quand le système 4x4 est temporairement désactivé pour le protéger d'une surchauffe. | |
4x4 désactivé | S'affiche quand le système 4x4 est automatiquement désactivé pour le protéger. Cela se produit en cas d'utilisation du véhicule avec un pneu de secours compact ou en cas de surchauffe du système. | |
4x4 restauré | Le système 4x4 reprend un fonctionnement normal et efface ce message une fois que le véhicule a roulé sur une courte distance avec la roue normale ou après que le système a pu refroidir. | |
4WD Anomalie Révision nécessaire | S'affiche en même temps que le voyant Commande de papillon/Transmission/4x4 quand le système 4x4 ne fonctionne pas correctement. Si l'avertissement reste affiché ou réapparaît régulièrement, faites contrôler votre véhicule dès que possible. |
Message | Action | |
---|---|---|
Niveau carburant faible | Premier rappel d'un niveau de carburant bas. | |
Vérifier admission essence | L'admission de carburant n'est peut-être pas correctement fermée. |
Message | Action | |
---|---|---|
Assistance au démarrage en côte indisponible | S'affiche quand l'assistant au démarrage en côte n'est pas disponible.Faites contrôler votre véhicule dès que possible.Voir Aide au démarrage en côte. |
Message | Action | |
---|---|---|
Pour descente Réduire à moins de 20 MPH | S'affiche lorsque la vitesse du véhicule est trop élevée pour que le contrôle HDC s'enclenche. Ralentissez à une vitesse inférieure à celle indiquée dans le message pour enclencher le contrôle HDC. | |
Pour descente réduire à moins de 32 km/h | ||
Contrôle descente désactivé Refroid. du système | S'affiche lorsqu'il est impossible d'enclencher le contrôle d'adhérence en descente HDC en raison d'une chaleur excessive. Laissez refroidir le système avant de le réenclencher. | |
Contrôle descente Anomalie | S'affiche lorsque le système HDC présente une anomalie. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Pour descente sélectionner vitesse | S'affiche lorsqu'il est impossible d'enclencher le contrôle d'adhérence en descente HDC car aucune vitesse n'est engagée sur le véhicule. Passez une vitesse pour enclencher le système HDC. |
Message | Action | |
---|---|---|
Appuyez sur le frein pour démarrer | S'affiche pour vous rappeler d'enfoncer le frein lorsque vous démarrez le véhicule. | |
Système de démarrage Anomalie | Il y a un problème avec le système de démarrage du véhicule. Faites-le contrôler dès que possible. | |
Pour démarrer appuyer sur le frein et embrayage | S'affiche pour vous rappeler d'enfoncer les pédales de frein et d'embrayage lors du démarrage du véhicule. | |
Appuyer sur embrayage pour démarrer | S'affiche pour vous rappeler d'enfoncer la pédale d'embrayage lors du démarrage du véhicule. | |
Programme clé réussi | Vous avez correctement programmé une clé pour le système. | |
Programme clé : Echec | Vous n'avez pas correctement programmé de clé pour le système. | |
Nombre maximum de clés enregistré | Vous avez programmé le nombre maximum de clés pour le système. | |
Nombre de clés insuffisant | Vous n'avez pas programmé assez de clés pour le système. | |
Pile de clé faible Remplacer bientôt | S'affiche lorsque la pile de la clé est faible. Remplacez la pile dès que possible. | |
N'a pas pu programmer la clé intégrée | S'affiche lorsque vous tentez de programmer une clé de rechange à l'aide de deux clés existantes. | |
Moteur en marche | S'affiche pour informer le conducteur qu'il quitte le véhicule en laissant le moteur en marche. |
Message | Action | |
---|---|---|
Système de maintien de voie Anomalie Révision nécessaire | Le système présente un dysfonctionnement. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Caméra avant temporairement indisponible | Le système a détecté une condition ayant provoqué une indisponibilité temporaire. | |
Caméra avant Faible visibilité Nettoyer écran | Le système a détecté une condition nécessitant le nettoyage du pare-brise pour garantir un fonctionnement normal. | |
Caméra avant Anomalie Révision nécessaire | Le système présente un dysfonctionnement. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Gardez les mains sur le volant | Le système vous demande de laisser vos mains sur le volant de direction. |
Message | Action | |
---|---|---|
Pression de l'huile de moteur basse | Arrêtez votre véhicule dès que possible et coupez le moteur. Contrôlez le niveau d'huile. Si l'avertissement reste affiché ou réapparaît régulièrement lorsque le moteur tourne, faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Changer huile moteur bientôt | S'affiche lorsque la durée de vie de l'huile moteur est égale ou inférieure à 10 %. | |
Vidange d'huile requise | S'affiche à la fin de la durée de vie de l'huile moteur quand une vidange est nécessaire. | |
Niveau de liquide de frein insuffisant | Indique que le niveau de liquide de freins est bas et que le système de freinage doit être inspecté immédiatement. Voir Contrôle du liquide de frein. | |
Vérifier le système de freins | Le système de freinage doit être révisé.Arrêtez le véhicule en lieu sûr.Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Surchauffe du liquide refroidissement moteur | S'affiche quand la température du moteur est trop élevée.Arrêtez le véhicule dans un endroit sûr et laissez le moteur refroidir.Si le problème persiste, faites vérifier votre véhicule dès que possible.Voir Contrôle du liquide de refroidissement. | |
Puissance réduite pour abaisser la température du moteur | La puissance du moteur est réduite afin de faciliter la baisse de la température élevée du moteur. | |
Mode transport Contacter le concessionnaire | Votre véhicule est encore en mode transport ou en mode usine. Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Mode d'usine Contacter le concessionnaire | ||
Cf. manuel | Le groupe motopropulseur doit être révisé en raison d'une anomalie. |
Message | Action | |
---|---|---|
MyKey non créée | S'affiche lorsqu'aucune clé MyKey n'a été créée et que vous tentez d'utiliser la fonction MyKey. Voir Création d’une MyKey. | |
MyKey active Conduite prudente | S'affiche lorsqu'une clé MyKey est utilisée et que les restrictions MyKey (définies par la clé Admin) sont activées. Voir Principes de fonctionnement. | |
Vitesse limitée à {my key limit metric:##0} km/h | S'affiche lorsqu'une clé MyKey est utilisée et que la restriction de vitesse maximum MyKey (définie par la clé Admin) est activée. | |
Vitesse limitée à {my key limit imperial:##0} mph | ||
Vérifier vitesse Conduite prudente | S'affiche lorsqu'une clé MyKey est utilisée et que le véhicule a dépassé la vitesse de l'alarme de vitesse MyKey (définie par la clé Admin). | |
Vitesse maximale presque atteinte | S'affiche lorsqu'une clé MyKey est utilisée et que le véhicule se rapproche de la vitesse maximum MyKey (définie par la clé Admin). | |
Véhicule à vitesse maximale Réglage MyKey | S'affiche lorsqu'une clé MyKey est utilisée et que le véhicule a atteint la vitesse maximum MyKey (définie par la clé Admin). Voir Principes de fonctionnement. | |
Bouclez la ceinture pour ouvrir audio | S'affiche lorsqu'une clé MyKey est utilisée et que le système audio a été coupé car le rappel de ceinture de sécurité est activé. L'audio s'active lorsque la ceinture est bouclée. | |
Anti-patinage activé Réglage MyKey | S'affiche lorsqu'une clé MyKey est utilisée et que le conducteur appuie sur le commutateur d'antipatinage et que ce dernier a été défini sur « Marche perm. » par la clé Admin. | |
MyKey Assistance parking Désactivation impossible | S'affiche lorsqu'une clé MyKey est utilisée et que le conducteur tente de désactiver le système d'aide au stationnement. | |
Alarme maintien voie activée Réglage MyKey | S'affiche lorsqu'une clé MyKey est utilisée et que le conducteur tente de désactiver le système de maintien de voie. |
Message | Action | |
---|---|---|
Vérifier assistance parking avant | Le système détecte une panne nécessitant une révision. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Vérifier assistance parking arrière | Le système détecte une panne nécessitant une révision. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Assist. parking avant Activée Désactivée | Affiche le statut de l'aide au stationnement. | |
Assist. parking arrière Activée Désactivée | Affiche le statut de l'aide au stationnement. |
Message | Action | |
---|---|---|
Frein à main serré | S'affiche lorsque le frein de stationnement est serré, que le moteur tourne et que la vitesse du véhicule est supérieure à 5 km/h. Si l'avertissement persiste après avoir relâché le frein de stationnement, faites contrôler votre véhicule dès que possible. |
Message | Action | |
---|---|---|
Verrou de direction Anomalie Révision immédiate | Le système de direction assistée détecte une condition qui nécessite une révision. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Direction Perte totale Stopper SVP | Le système de direction assistée ne fonctionne pas.Arrêtez le véhicule dans un endroit sûr.Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Direction assistée Anomalie Révision nécessaire | Le système de direction assistée détecte une condition dans le système de direction assistée ou le système d'entrée/de démarrage passif doit être révisé. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. |
Message | Action | |
---|---|---|
Vérifier différentiel de blocage | S'affiche lorsqu'une anomalie qui exige une révision a été détectée au niveau du différentiel de verrouillage électronique. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Pression carburant faible | S'affiche en cas de perte de pression dans le système d'alimentation. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Stopper SVP maintenant | S'affiche lorsque le groupe motopropulseur présente un défaut et que le véhicule est passé en mode de fonctionnement de détresse. Faites contrôler votre véhicule dès que possible. |
Message | Action | |
---|---|---|
Appuyez sur le frein pour démarrer | S'affiche au démarrage du véhicule pour rappeler d'appliquer les freins. | |
Pour démarrer appuyer sur le frein et embrayage | S'affiche lorsque vous démarrez le véhicule pour vous rappeler d'enfoncer les pédales de frein et d'embrayage. | |
Démarrage du moteur en cours Veuillez patienter | Le démarreur tente de démarrer le véhicule. | |
Démarrage du moteur annulé | Le système a annulé le démarrage en cours. | |
Temps de démarrage dépassé | S'affiche lorsque le démarreur dépasse le temps de lancement lors de la tentative de démarrage du véhicule. |
Message | Action | |
---|---|---|
Pression pneus faible | Un ou plusieurs pneus du véhicule présentent une faible pression. Voir Système de surveillance de la pression des pneus. | |
Surveillance pression de pneus Anomalie | Le système de surveillance de la pression des pneus ne fonctionne pas correctement. Si l'avertissement reste affiché ou réapparaît régulièrement, faites contrôler votre véhicule dès que possible. Voir Système de surveillance de la pression des pneus. | |
Capteurs de pression de pneu Anomalie | Un capteur de pression des pneus est défectueux ou la roue de secours est utilisée. Voir Système de surveillance de la pression des pneus. Si l'avertissement reste affiché ou réapparaît régulièrement, faites contrôler votre véhicule dès que possible. |
Message | Action | |
---|---|---|
Anti-patinage désactivé | Statut du système antipatinage. Voir Système anti-patinage. | |
Anti-patinage activé | Statut du système antipatinage. Voir Système anti-patinage. | |
Clignotant d'urgence active dérapage détecté | S'affiche lorsqu'un dérapage se produit et que le système active les feux de détresse. |
Message | Action | |
---|---|---|
Boîte de vitesses Anomalie Révision immédiate | Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Boîte de vitesses Révision nécessaire | Faites contrôler votre véhicule dès que possible. | |
Boîte de vitesses Fonction limitée Cf. manuel | La transmission a surchauffé et ses fonctionnalités sont donc limitées. Voir Transmission automatique. | |
Boîte de vitesse à N pas en position Park | S'affiche pour rappeler au conducteur d'enclencher la position de stationnement. | |
Appuyer sur la pédale de frein | S'affiche pour demander au conducteur d'actionner le frein en fonction des besoins de la transmission. |
Commentaires relatifs au manuel du conducteur
Votre contribution est très utile pour nous permettre d'améliorer notre Manuel du conducteur. Encore merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires.
Country | Phone | |
---|---|---|
United States | 1-800-392-3673 (FORD) | |
Canada | 1-800-565-3673 (FORD) | |
Mexico | 1-800-719-8466 | |
Guam | 1-800-392-3673 (FORD) | |
North Mariana Islands | apemcrc@ford.com | |
Puerto Rico | (800) 841-3673 | prcac@ford.com |
US Virgin Islands | (800) 841-3673 | prcac@ford.com |
Country | Phone | |
---|---|---|
Algeria | nafcrc@ford.com | |
Angola | ssacrc@ford.com | |
Benin | ssacrc@ford.com | |
Botswana | ssacrc@ford.com | |
Burkina FASO | ssacrc@ford.com | |
Burundi | ssacrc@ford.com | |
Cameroon | ssacrc@ford.com | |
Cape Verde | ssacrc@ford.com | |
Central African Republic | ssacrc@ford.com | |
Chad | ssacrc@ford.com | |
Comoros | ssacrc@ford.com | |
Dem Republic of Congo | ssacrc@ford.com | |
Djibuti | ssacrc@ford.com | |
Egypt | nafcrc@ford.com | |
Equitorial Guinea | ssacrc@ford.com | |
Eritrea | ssacrc@ford.com | |
Ethiopia | ssacrc@ford.com | |
Gabon | ssacrc@ford.com | |
Gambia | ssacrc@ford.com | |
Ghana | ssacrc@ford.com | |
Guinea | ssacrc@ford.com | |
Guinea-Bissau | ssacrc@ford.com | |
Ivory Coast | ssacrc@ford.com | |
Kenya | ssacrc@ford.com | |
Liberia | ssacrc@ford.com | |
Libya | nafcrc@ford.com | |
Madagascar | ssacrc@ford.com | |
Malawi | ssacrc@ford.com | |
Mauritania | ssacrc@ford.com | |
Mauritius | ssacrc@ford.com | |
Morocco | nafcrc@ford.com | |
Mozambique | ssacrc@ford.com | |
Namibia | ssacrc@ford.com | |
Niger | ssacrc@ford.com | |
Nigeria | ssacrc@ford.com | |
Republic of Congo | ssacrc@ford.com | |
Rwanda | ssacrc@ford.com | |
Sao Tome and Principe | ssacrc@ford.com | |
Senegal | ssacrc@ford.com | |
Sychelles | ssacrc@ford.com | |
Sierra Leone | ssacrc@ford.com | |
South Africa | 860011022 | fordcrc2@ford.com |
South Sudan | ssacrc@ford.com | |
Swaziland | ssacrc@ford.com | |
Tanzania | ssacrc@ford.com | |
Togo | ssacrc@ford.com | |
Tunisia | nafcrc@ford.com | |
Uganda | ssacrc@ford.com | |
Zambia | ssacrc@ford.com | |
Zimbabwe | ssacrc@ford.com | |
American Somoa | apemcrc@ford.com | |
Australia | (13 FORD) 13 3673 | foacust1@ford.com |
Bangladesh | apemcrc@ford.com | |
Bhutan | apemcrc@ford.com | |
Brunei | apemcrc@ford.com | |
Cambodia | apemcrc@ford.com | |
Fiji | apemcrc@ford.com | |
French Polynesia | apemcrc@ford.com | |
India | apemcrc@ford.com | |
Indonesia | apemcrc@ford.com | |
Japan | apemcrc@ford.com | |
Laos | apemcrc@ford.com | |
Macao | apemcrc@ford.com | |
Malaysia | apemcrc@ford.com | |
Marshall Islands | apemcrc@ford.com | |
Mongolia | apemcrc@ford.com | |
Myanmar | apemcrc@ford.com | |
Nepal | apemcrc@ford.com | |
New Caledonia | apemcrc@ford.com | |
New Zealand | 0800 367 369 (FORDNZ) | fnzcust@ford.com |
Pakistan | apemcrc@ford.com | |
Palau | apemcrc@ford.com | |
Papua New Guinea | apemcrc@ford.com | |
Philippines | 02-88669408 | emailus@ford.com |
Singapore | apemcrc@ford.com | |
South Korea | 82-2-1600-6003 | infokr1@ford.com |
Sri Lanka | apemcrc@ford.com | |
Tahiti | apemcrc@ford.com | |
Thailand | 1383 | fordthai@ford.com |
Timor Leste | apemcrc@ford.com | |
Vanuatu | apemcrc@ford.com | |
Vietnam | 1800588888 | fordvn@ford.com |
Wallis and Futuna | apemcrc@ford.com | |
Western Somoa | apemcrc@ford.com | |
Afghanistan | menacac@ford.com | |
Bahrain | menacac@ford.com | |
Iraq | menacac@ford.com | |
Israel | 08-9139995 | service1@kelekmotors.co.il |
Jordan | menacac@ford.com | |
Kuwait | 965 1 898900 | menacac@ford.com |
Lebanon | menacac@ford.com | |
Oman | menacac@ford.com | |
Qatar | menacac@ford.com | |
Saudi Arabia | 8008443673 | menacac@ford.com |
Syria | menacac@ford.com | |
United Arab Emirates | 80004441066 | menacac@ford.com |
Yemen | menacac@ford.com |
Country | Phone | |
---|---|---|
China-Imported Vehicles | 400-690-1886 | |
China-CAF | 951995 | |
China-JMC | 400-003-1111 | |
China-Lincoln | 400-988-6789 | |
Taiwan | 0800-032100 | |
Hong Kong | (852) 3768-4898 |
Country | Phone | |
---|---|---|
Argentina | 0800-888-3673 | |
Bolivia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Brazil | 0800-703-3673 | central@ford.com |
Chile | Contact Your Local Ford Distributor | |
Colombia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Ecuador | Contact Your Local Ford Distributor | |
French Guiana | Contact Your Local Ford Distributor | |
Guyana | Contact Your Local Ford Distributor | |
Paraguay | Contact Your Local Ford Distributor | |
Peru | Contact Your Local Ford Distributor | |
Suriname | Contact Your Local Ford Distributor | |
Uruguay | Contact Your Local Ford Distributor | |
Venezuela | Contact Your Local Ford Distributor |
Country | Phone | |
---|---|---|
Albania | Contact Your Local Ford Distributor | |
Andorra | Contact Your Local Ford Distributor | |
Armenia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Austria | 01 20 609 2424 | kundenz@ford.com |
Azerbaijan | Contact Your Local Ford Distributor | |
Belarus | Contact Your Local Ford Distributor | |
Belgium | 32 2 700 67 76 | custfobe@ford.com |
Bosnia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Bulgaria | Contact Your Local Ford Distributor | |
Croatia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Cyprus | Contact Your Local Ford Distributor | |
Czech Republic | 800 3673 29 | zakaznik@ford.com |
Denmark | 43 68 2000 | crcdk@ford.com |
Estonia | 372 6710 060 | ford@infoauto.ee |
Falkland Islands | Contact Your Local Ford Distributor | |
Finland | 09 725 22022 | palvelut@ford.com |
France | 0800 005 005 | crcfr@ford.com |
Georgia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Germany | 0221 9999 2 999 | kunden@ford.com |
Girbraltar | Contact Your Local Ford Distributor | |
Greece | 216 900 88 99 | info11@ford.com |
Hungary | +36 1 7777 555 | Contact Your Local Ford Distributor |
Iceland | Contact Your Local Ford Distributor | |
Ireland | 1800 771 199 | crcirela@ford.com |
Italy | 800 22 44 33 | tu@ford.com |
Kazakhstan | Contact Your Local Ford Distributor | |
Latvia | +371 67303020 | |
Liechtenstein | Contact Your Local Ford Distributor | |
Lithuania | 370 5216 8226 | forduzklausos@inchcape.lt |
Luxembourg | +352 248 71 800 | custfobe@ford.com |
Macedonia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Malta | Contact Your Local Ford Distributor | |
Moldova | Contact Your Local Ford Distributor | |
Monaco | Contact Your Local Ford Distributor | |
Montenegro | Contact Your Local Ford Distributor | |
Netherlands | 70 7703 777 | klanten@ford.com |
Norway | 47 66819739 | infonor@ford.com |
Poland | 48 22 522 27 27 | kontakty@ford.com |
Portugal | 800 210 373 | clientes@ford.com |
Romania | 40 312298798 | crcro@ford.com |
Russia | Contact Your Local Ford Distributor | |
San Marino | Contact Your Local Ford Distributor | |
Serbia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Serbia and Montenegro | Contact Your Local Ford Distributor | |
Slovakia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Slovenia | Contact Your Local Ford Distributor | |
South Georgia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Spain | 900 80 70 90 | crcspain@ford.com |
Sweden | 08-593 66 333 | fordkund@ford.com |
Switzerland | 044 511 14 45 | assistch@ford.com |
Turkey | Contact Your Local Ford Distributor | |
Ukraine | Contact Your Local Ford Distributor | |
United Kingdom | 020 3564 4444 | UKCRC1@ford.com |
Country | Phone | |
---|---|---|
Anguilla | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Antigua | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Aruba | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Bahamas | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Barbados | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Bermuda | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Bonaire and St. Eustatius | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Cayman Islands | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Curacao | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Dominica | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Dominican Republic | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Grenada | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Haiti | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Jamaica | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Martinique | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Montserrat | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
St. Kitts and Nevis | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
St. Lucia | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
St. Martin | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
St. Vincent and the Grenadines | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Trinidad and Tobago | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Turks and Caicos | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
British Virgin Islands | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Netherlands Antilles | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Belize | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Costa Rica | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
El Salvador | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Guatemala | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Honduras | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Nicaragua | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Panama | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |