AVERTISSEMENT:
Débranchez toujours la batterie avant d'assurer l'entretien des fusibles haute intensité. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, replacez toujours le couvercle du boîtier de distribution électrique avant de rebrancher la batterie ou de remplir les réservoirs de liquides. |
Emplacement des fusibles | Calibre du fusible | Composant protégé |
---|---|---|
F1 | 60 A1 | Alimentation de la boîte à fusibles de l'habitacle (batterie). |
F2 | 60 A1 | Alimentation de la boîte à fusibles de l'habitacle (batterie). |
F3 | 50 A1 | Ventilateur de refroidissement moteur (2.5L). |
60 A1 | Module de commande des bougies de préchauffage (2.2L). | |
F4 | 40 A1 | Module du système de freinage antiblocage. |
F5 | 30 A1 | Lève-vitres électriques (avant et arrière). |
F6 | - | Emplacement libre. |
F7 | - | Emplacement libre. |
F8 | - | Emplacement libre. |
F9 | 20 A1 | Allume-cigares. |
F10 | 20 A1 | Prise d'alimentation auxiliaire de la planche de bord. |
F11 | 30 A1 | Moteur de soufflerie. |
F12 | 25 A1 | Alimentation du moteur quatre roues motrices (4x4). |
F13 | 20 A1 | Solénoïde de démarreur. |
F14 | 20 A1 | Lunette arrière chauffante. |
F15 | 15 A2 | Bougie de préchauffage d'évaporateur (2.2L). |
F16 | 10 A2 | Embrayage de climatisation. |
F17 | 25 A1 | Lève-vitres électriques (avant). |
F18 | 25 A2 | Moteur d'essuie-glace de pare-brise. |
F19 | - | Emplacement libre. |
F20 | - | Emplacement libre. |
F21 | 15 A2 | Avertisseur sonore. |
F22 | 10 A2 | Injecteurs de carburant. |
F23 | 10 A2 | Solénoïde de blocage de différentiel. |
F24 | - | Emplacement libre. |
F25 | 15 A2 | Bobines d'allumage (2.5L) Sonde de température et débitmètre d'air massique (TMAF) (2.2L) Module de bougies de préchauffage (2.2L) Soupape de commande de dépression (VCV) (2.2L) Soupape de régulation de dépression électronique (EVRV) (2.2L) |
F26 | 7,5 A2 | Module de commande électronique (ECM). |
F27 | - | Emplacement libre. |
F28 | 10 A2 | Sondes des gaz d'échappement (2.5L) Bobines de relais. |
F29 | 15 A2 | Module de commande électronique (ECM). |
F30 | - | Emplacement libre. |
F31 | 20 A2 | Prise d'alimentation auxiliaire (console arrière). |
F32 | 5 A2 | Manocontact de climatisation (2.5L) (2.2L) |
F33 | - | Emplacement libre. |
F34 | - | Emplacement libre. |
F35 | 20 A2 | Alimentation de la boîte à fusibles de l'habitacle (allumage). |
F36 | 5 A2 | Module du système de freinage antiblocage. |
F37 | 10 A2 | Réglage de hauteur des phares. |
F38 | 20 A2 | Siège chauffant. |
F39 | 10 A2 | Rétroviseurs électriques. |
F40 | 10 A2 | Pompe d'évaporateur (2.2L) |
F41 | - | Emplacement libre. |
F42 | 10 A2 | Sirène d'alarme. |
F43 | - | Emplacement libre. |
F44 | - | Emplacement libre. |
F45 | 25 A2 | Module du système de freinage antiblocage. |
F46 | 20 A2 | Isolateur de batterie. |
F47 | 40 A1 | Module de remorque. |
F48 | - | Emplacement libre. |
F49 | - | Emplacement libre. |
F50 | 5 A2 | Relais d'allumage. Bobines de relais. |
F51 | 20 A1 | Attelage de remorque. |
Numéro de relais | Composant protégé |
---|---|
R1 | Emplacement libre. |
R2 | Marche ou arrêt des essuie-glaces. |
R3 | Avertisseur sonore. |
R4 | Embrayage de climatisation. |
R5 | Verrouillage du différentiel. |
R6 | Vitesses Rapide ou Lente d'essuie-glace. |
R7 | Vitesse basse du ventilateur de refroidissement moteur (2.5L) |
R8 | Vitesse élevée du ventilateur de refroidissement moteur (2.5L) |
R9 | Pompe à carburant mixte (2.5L) Bougie de préchauffage d'évaporateur (2.2L). |
R10 | Lunette arrière chauffante. |
R11 | Emplacement libre. |
R12 | Emplacement libre. |
R13 | Maintien d'alimentation du module de commande électronique (ECM). |
R14 | Allumage. |
R15 | Moteur 2 de quatre roues motrices (4x4) (sens des aiguilles d'une montre). |
R16 | Moteur 1 de quatre roues motrices (4x4) (sens inverse des aiguilles d'une montre). |
R17 | Moteur de quatre roues motrices (4x4). |
R18 | Sirène d'alarme antivol |
R19 | Démarreur. |
R20 | Emplacement libre. |
R21 | Emplacement libre. |
R22 | Emplacement libre. |
R23 | Emplacement libre. |
R24 | Emplacement libre. |
R25 | Emplacement libre. |
R26 | Moteur de soufflerie. |
R27 | Emplacement libre. |
Emplacement des fusibles | Calibre du fusible | Composant protégé |
---|---|---|
F56 | 20 A3 | Pompe à carburant. |
F57 | - | Emplacement libre. |
F58 | - | Emplacement libre. |
F59 | 5 A3 | Dispositif antivol passif (PATS). |
F60 | 10 A3 | Plafonnier. Groupe de commutateurs de porte conducteur. Eclairages d'ambiance. Eclairages de rétroviseurs. Passage de vitesses automatique. Eclairage de plancher. |
F61 | - | Emplacement libre. |
F62 | 5 A3 | Module de capteur de pluie. |
F63 | - | Emplacement libre. |
F64 | - | Emplacement libre. |
F65 | - | Emplacement libre. |
F66 | 20 A3 | Porte conducteur déverrouillée, masse de double verrouillage centralisé. |
F67 | 5 A3 | Contacteur de feux stop. |
F68 | - | Emplacement libre. |
F69 | 5 A3 | Combiné des instruments. Module de commande intégré (ICM). |
F70 | 20 A3 | Verrouillage centralisé. |
F71 | 5 A3 | Climatisation. |
F72 | 7,5 A3 | Sirène d'alarme. |
F73 | 5 A3 | Diagnostics embarqués II. |
F74 | 20 A3 | Feux de route. |
F75 | 15 A3 | Projecteurs anti-brouillard. |
F76 | 10 A3 | Feu de recul. Rétroviseur. |
F77 | 20 A3 | Pompe de lave-glace. |
F78 | 5 A3 | Commutateur d'allumage. |
F79 | 15 A3 | Emplacement libre (de secours). |
F80 | 20 A3 | Système audio. |
F81 | 5 A3 | Capteur de mouvement intérieur. |
F82 | 20 A3 | Masse de pompe de lave-glace. |
F83 | 20 A3 | Masse de verrouillage centralisé. |
F84 | 20 A3 | Déverrouillage de la porte conducteur. Masse du double verrouillage centralisé. |
F85 | 7,5 A3 | Combiné des instruments. Module de système d'aide au stationnement. Climatisation manuelle. |
F86 | 10 A3 | Système de protection. Témoin de désactivation d'airbag passager. |
F87 | - | Emplacement libre. |
F88 | - | Emplacement libre. |
F89 | - | Emplacement libre. |
Emplacement des fusibles | Calibre du fusible | Composant protégé |
---|---|---|
1 | 15 A4 | Emplacement libre (de secours). |
2 | - | Relais de solénoïde de démarreur. |
3 | 5 A4 | Capteur de pluie. |
4 | - | Relais de moteur de soufflerie. |
5 | 20 A4 | Prise d'alimentation auxiliaire. |
6 | - | Relais de dispositif de chauffage du filtre de présence d'eau dans le carburant (2.0L). |
- | Non utilisé (2.2L, 3.2L). | |
7 | 20 A5 | Module de gestion moteur. |
8 | 20 A5 | Commande de dérivation du refroidisseur de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - électrovanne de dépression (2.0L). Valve de contrôle volumétrique (2.2L, 3.2L). Dérivation du refroidisseur de recirculation des gaz d'échappement (EGR) (2.2L, 3.2L). Sonde de température / débitmètre d'air massique (2.2L, 3.2L). Sonde à oxygène universelle des gaz d'échappement (2.2L, 3.2L). |
9 | - | Relais du module de gestion moteur. |
10 | 20 A4 | Prise d'alimentation auxiliaire. |
11 | 15 A6 | Module de bougies de préchauffage (2.0L). Inutilisé (réserve) (3.2L sans commande des rejets polluants). Capteur de NOx. Capteur de matières particulaires (2.0L, 3.2L avec système de contrôle d'émissions d'échappement). |
12 | 15 A6 | Commande de clapet de dérivation du turbocompresseur (2.0L). Commande de clapet de dérivation (2.0L). Compresseur de climatisation et soupape de commande (2.0L). Pompe à eau (2.0L). Entraînement du ventilateur. Module de bougies de préchauffage (2.2L, 3.2L). |
13 | 15 A6 | Emplacement libre (de secours). |
14 | 15 A6 | Chauffage de recyclage des gaz de carter (2.0L). Emplacement libre (de secours) (2.2L, 3.2L). |
15 | - | Démarreur. |
16 | 20 A4 | Prise d'alimentation auxiliaire. |
17 | 20 A4 | Prise d'alimentation auxiliaire. |
18 | 10 A5 | Bobine de relais de pompe d'alimentation (2.2L, 3.2L). Emplacement libre (de secours) (2.0L). |
19 | 10 A5 | Direction assistée électronique. |
20 | 10 A5 | Module de commande de phare. Réglage de hauteur des phares. |
21 | 15 A5 | Module de commande de transmission. |
22 | 10 A5 | Compresseur de climatisation. |
23 | 7,5 A5 | Caméra de recul. Radar du régulateur de vitesse adaptatif. Module d'affichage tête haute. Module A de traitement d'image (IPMA) (véhicules sans Start-Stop). Module de qualité de tension (véhicules avec Start-Stop). |
24 | 10 A5 | Emplacement libre (de secours) (2.0L). Manocontact de climatisation, diesel avec boîte de vitesses manuelle (2.2L, 3.2L). |
25 | 10 A6 | Système de freinage antiblocage. |
26 | 10 A6 | Tachygraphe. |
27 | - | Emplacement libre. |
28 | 10 A5 | Module de gestion moteur. |
29 | - | Emplacement libre. |
30 | - | Emplacement libre. |
31 | - | Emplacement libre. |
32 | - | Relais de pompe d'alimentation. |
33 | - | Embrayage de climatisation. |
34 | 15 A5 | Troisième feu stop central. |
35 | 15 A5 | Module de commande de transmission. |
36 | - | Emplacement libre. |
37 | 10 A5 | Rétroviseur extérieur chauffant. |
38 | - | Emplacement libre. |
39 | - | Relais d'alimentation des quatre roues motrices (4WD). |
40 | - | Relais de troisième feu stop central. |
41 | - | Avertisseur sonore. |
42 | - | Relais n°2 du moteur d'entraînement des quatre roues motrices (4WD). |
43 | 15 A5 | Module de commande de dosage de réducteur. |
44 | 5 A5 | Emplacement libre (de secours). |
45 | 5 A5 | Alimentation de la bobine du relais du dispositif de chauffage, eau dans le filtre à carburant (2.0L). Emplacement libre (de secours) (2.2L, 3.2L). |
46 | 10 A6 | Emplacement libre (de secours). |
47 | 10 A6 | Contacteur de pédale de frein. |
48 | 20 A5 | Avertisseur sonore. |
49 | 20 A5 | Verrouillage de colonne de direction. |
50 | 15 A5 | Module de commande de dosage de réducteur. |
51 | - | Emplacement libre. |
52 | - | Emplacement libre. |
53 | 15 A5 | Verrouillage de différentiel arrière. |
54 | 10 A6 | Module de commande de dosage de réducteur. |
55 | 10 A6 | Module de commande de dosage de réducteur. |
86 | - | Relais n°1 du moteur d'entraînement des quatre roues motrices (4WD). |
AVers l'avant du véhicule. |
Emplacement des fusibles | Calibre du fusible | Composant protégé |
---|---|---|
56 | 20 A7 | Emplacement libre (de secours). |
57 | - | Emplacement libre. |
58 | - | Emplacement libre. |
59 | 25 A8 | Quatre roues motrices (4WD). |
60 | 30 A8 | Pompe à carburant. |
61 | 30 A7 | Elément de pare-brise chauffant côté gauche. |
62 | 50 A8 | Module de commande de carrosserie. |
63 | 20 A7 | Emplacement libre (de secours). |
64 | 20 A7 | Connecteur du module de remorque. |
65 | 20 A7 | Sièges chauffants. |
66 | 30 A7 | Elément de pare-brise chauffant côté droit. |
67 | 50 A8 | Module de commande de carrosserie. |
68 | 20 A7 | Système de dégivrage de lunette arrière. |
69 | 30 A7 | Soupapes du système de freinage antiblocage. |
70 | 20 A7 | Siège électrique passager. |
71 | 40 A8 | Dispositif de chauffage du filtre de présence d'eau dans le carburant (2.0L). |
- | Non utilisé (2.2L, 3.2L). | |
72 | - | Emplacement libre. |
73 | 30 A7 | Module de remorque. |
74 | 20 A7 | Siège électrique conducteur. |
75 | - | Emplacement libre. |
76 | - | Emplacement libre. |
77 | - | Emplacement libre. |
78 | - | Emplacement libre. |
79 | 40 A8 | Moteur de soufflerie. |
80 | - | Emplacement libre. |
81 | 40 A7 | Convertisseur. |
82 | 60 A8 | Système de freinage antiblocage. |
83 | 30 A7 | Essuie-glaces de pare-brise. |
84 | 30 A7 | Solénoïde de démarreur. |
85 | - | Emplacement libre. |
87 | 40 A8 | Module de remorque. |
Emplacement des fusibles | Calibre du fusible | Composant protégé |
---|---|---|
1 | 225 A | Alternateur (2.2L, 3.2L). |
300 A | Alternateur (2.0L). | |
2 | 125 A | Direction assistée électronique. |
Emplacement des fusibles | Calibre du fusible | Composant protégé |
---|---|---|
1 | 70 A | Bougies de préchauffage - diesel. |
2 | 125 A | Module de commande de carrosserie. |
3 | 50 A | Module de commande de carrosserie (véhicules sans Start-Stop). Module de qualité de tension - Caméra d'aide au stationnement arrière. Régulateur de vitesse adaptatif. Module d'affichage tête haute. Module A de traitement d'image (IPMA) (véhicules avec Start-Stop). |
4 | - | Barre omnibus vers le boîtier de distribution électrique. |
5 | 100 A | Chauffage auxiliaire électrique. |
Emplacement des fusibles | Calibre du fusible | Composant protégé |
---|---|---|
1 | - | Emplacement libre. |
2 | 7,5 A9 | Emplacement libre (de secours). |
3 | 20 A9 | Verrouillage de la porte conducteur. Trappe de remplissage de carburant. |
4 | 5 A9 | Emplacement libre (de secours). |
5 | 20 A9 | Emplacement libre (de secours). |
6 | 10 A10 | Emplacement libre (de secours). |
7 | 10 A10 | Emplacement libre (de secours). |
8 | 10 A10 | Sirène d'alarme antivol |
9 | 10 A10 | Modem de système télématique. |
10 | 5 A10 | Emplacement libre (de secours). |
11 | 5 A10 | Capteur de mouvement intérieur. |
12 | 7,5 A10 | Panneau de commande électronique. Climatisation. |
13 | 7,5 A10 | Combiné des instruments. Module de commande de colonne de direction. Connecteur de liaison de données. |
14 | 10 A10 | Emplacement libre (de secours). |
15 | 10 A10 | Module de liaison de données. Connecteur de liaison de données. II. |
16 | 15 A9 | Double verrouillage de la porte arrière. |
17 | 5 A10 | Alarme sonore avec batterie. |
18 | 5 A10 | Système d'allumage Bouton poussoir de commutateur d'allumage. |
19 | 7,5 A10 | Modem de système télématique. |
20 | 7,5 A10 | Module de commande de dosage de réducteur. |
21 | 5 A10 | Sonde de température et d'humidité d'habitacle. Chauffage auxiliaire électrique. |
22 | 5 A10 | Emplacement libre (de secours). |
23 | 10 A9 | Convertisseur. Contacteur de serrure de porte. |
24 | 20 A9 | Verrouillage centralisé. |
25 | 30 A9 | Lève-vitre électrique côté conducteur. |
26 | 30 A9 | Emplacement libre (de secours). |
27 | 30 A9 | Emplacement libre (de secours). |
28 | 20 A9 | Emplacement libre (de secours). |
29 | 30 A9 | Emplacement libre (de secours). |
30 | 30 A9 | Emplacement libre (de secours). |
31 | 15 A9 | SYNC III. |
32 | 10 A9 | Module émetteur-récepteur radio. Module du système de positionnement global. Ouverture de porte à distance. Tachygraphe (véhicules avec SYNC III). |
33 | 20 A9 | Autoradio. |
34 | 30 A9 | Relais de contact/démarrage. |
35 | 5 A9 | Module de commande de dispositif de retenue. |
36 | 15 A9 | Rétroviseur intérieur anti-éblouissement. Commande de réglage du rétroviseur. |
37 | 20 A9 | Sièges chauffants. |
38 | 30 A11 | Lève-vitres électriques. |
Commentaires relatifs au manuel du conducteur
Votre contribution est très utile pour nous permettre d'améliorer notre Manuel du conducteur. Encore merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires.
Country | Phone | |
---|---|---|
United States | 1-800-392-3673 (FORD) | |
Canada | 1-800-565-3673 (FORD) | |
Mexico | 1-800-719-8466 | |
Guam | 1-800-392-3673 (FORD) | |
North Mariana Islands | apemcrc@ford.com | |
Puerto Rico | (800) 841-3673 | prcac@ford.com |
US Virgin Islands | (800) 841-3673 | prcac@ford.com |
Country | Phone | |
---|---|---|
Algeria | nafcrc@ford.com | |
Angola | ssacrc@ford.com | |
Benin | ssacrc@ford.com | |
Botswana | ssacrc@ford.com | |
Burkina FASO | ssacrc@ford.com | |
Burundi | ssacrc@ford.com | |
Cameroon | ssacrc@ford.com | |
Cape Verde | ssacrc@ford.com | |
Central African Republic | ssacrc@ford.com | |
Chad | ssacrc@ford.com | |
Comoros | ssacrc@ford.com | |
Dem Republic of Congo | ssacrc@ford.com | |
Djibuti | ssacrc@ford.com | |
Egypt | nafcrc@ford.com | |
Equitorial Guinea | ssacrc@ford.com | |
Eritrea | ssacrc@ford.com | |
Ethiopia | ssacrc@ford.com | |
Gabon | ssacrc@ford.com | |
Gambia | ssacrc@ford.com | |
Ghana | ssacrc@ford.com | |
Guinea | ssacrc@ford.com | |
Guinea-Bissau | ssacrc@ford.com | |
Ivory Coast | ssacrc@ford.com | |
Kenya | ssacrc@ford.com | |
Liberia | ssacrc@ford.com | |
Libya | nafcrc@ford.com | |
Madagascar | ssacrc@ford.com | |
Malawi | ssacrc@ford.com | |
Mauritania | ssacrc@ford.com | |
Mauritius | ssacrc@ford.com | |
Morocco | nafcrc@ford.com | |
Mozambique | ssacrc@ford.com | |
Namibia | ssacrc@ford.com | |
Niger | ssacrc@ford.com | |
Nigeria | ssacrc@ford.com | |
Republic of Congo | ssacrc@ford.com | |
Rwanda | ssacrc@ford.com | |
Sao Tome and Principe | ssacrc@ford.com | |
Senegal | ssacrc@ford.com | |
Sychelles | ssacrc@ford.com | |
Sierra Leone | ssacrc@ford.com | |
South Africa | 860011022 | fordcrc2@ford.com |
South Sudan | ssacrc@ford.com | |
Swaziland | ssacrc@ford.com | |
Tanzania | ssacrc@ford.com | |
Togo | ssacrc@ford.com | |
Tunisia | nafcrc@ford.com | |
Uganda | ssacrc@ford.com | |
Zambia | ssacrc@ford.com | |
Zimbabwe | ssacrc@ford.com | |
American Somoa | apemcrc@ford.com | |
Australia | (13 FORD) 13 3673 | foacust1@ford.com |
Bangladesh | apemcrc@ford.com | |
Bhutan | apemcrc@ford.com | |
Brunei | apemcrc@ford.com | |
Cambodia | apemcrc@ford.com | |
Fiji | apemcrc@ford.com | |
French Polynesia | apemcrc@ford.com | |
India | apemcrc@ford.com | |
Indonesia | apemcrc@ford.com | |
Japan | apemcrc@ford.com | |
Laos | apemcrc@ford.com | |
Macao | apemcrc@ford.com | |
Malaysia | apemcrc@ford.com | |
Marshall Islands | apemcrc@ford.com | |
Mongolia | apemcrc@ford.com | |
Myanmar | apemcrc@ford.com | |
Nepal | apemcrc@ford.com | |
New Caledonia | apemcrc@ford.com | |
New Zealand | 0800 367 369 (FORDNZ) | fnzcust@ford.com |
Pakistan | apemcrc@ford.com | |
Palau | apemcrc@ford.com | |
Papua New Guinea | apemcrc@ford.com | |
Philippines | 02-88669408 | emailus@ford.com |
Singapore | apemcrc@ford.com | |
South Korea | 82-2-1600-6003 | infokr1@ford.com |
Sri Lanka | apemcrc@ford.com | |
Tahiti | apemcrc@ford.com | |
Thailand | 1383 | fordthai@ford.com |
Timor Leste | apemcrc@ford.com | |
Vanuatu | apemcrc@ford.com | |
Vietnam | 1800588888 | fordvn@ford.com |
Wallis and Futuna | apemcrc@ford.com | |
Western Somoa | apemcrc@ford.com | |
Afghanistan | menacac@ford.com | |
Bahrain | menacac@ford.com | |
Iraq | menacac@ford.com | |
Israel | 08-9139995 | service1@kelekmotors.co.il |
Jordan | menacac@ford.com | |
Kuwait | 965 1 898900 | menacac@ford.com |
Lebanon | menacac@ford.com | |
Oman | menacac@ford.com | |
Qatar | menacac@ford.com | |
Saudi Arabia | 8008443673 | menacac@ford.com |
Syria | menacac@ford.com | |
United Arab Emirates | 80004441066 | menacac@ford.com |
Yemen | menacac@ford.com |
Country | Phone | |
---|---|---|
China-Imported Vehicles | 400-690-1886 | |
China-CAF | 951995 | |
China-JMC | 400-003-1111 | |
China-Lincoln | 400-988-6789 | |
Taiwan | 0800-032100 | |
Hong Kong | (852) 3768-4898 |
Country | Phone | |
---|---|---|
Argentina | 0800-888-3673 | |
Bolivia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Brazil | 0800-703-3673 | central@ford.com |
Chile | Contact Your Local Ford Distributor | |
Colombia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Ecuador | Contact Your Local Ford Distributor | |
French Guiana | Contact Your Local Ford Distributor | |
Guyana | Contact Your Local Ford Distributor | |
Paraguay | Contact Your Local Ford Distributor | |
Peru | Contact Your Local Ford Distributor | |
Suriname | Contact Your Local Ford Distributor | |
Uruguay | Contact Your Local Ford Distributor | |
Venezuela | Contact Your Local Ford Distributor |
Country | Phone | |
---|---|---|
Albania | Contact Your Local Ford Distributor | |
Andorra | Contact Your Local Ford Distributor | |
Armenia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Austria | 01 20 609 2424 | kundenz@ford.com |
Azerbaijan | Contact Your Local Ford Distributor | |
Belarus | Contact Your Local Ford Distributor | |
Belgium | 32 2 700 67 76 | custfobe@ford.com |
Bosnia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Bulgaria | Contact Your Local Ford Distributor | |
Croatia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Cyprus | Contact Your Local Ford Distributor | |
Czech Republic | 800 3673 29 | zakaznik@ford.com |
Denmark | 43 68 2000 | crcdk@ford.com |
Estonia | 372 6710 060 | ford@infoauto.ee |
Falkland Islands | Contact Your Local Ford Distributor | |
Finland | 09 725 22022 | palvelut@ford.com |
France | 0800 005 005 | crcfr@ford.com |
Georgia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Germany | 0221 9999 2 999 | kunden@ford.com |
Girbraltar | Contact Your Local Ford Distributor | |
Greece | 216 900 88 99 | info11@ford.com |
Hungary | +36 1 7777 555 | Contact Your Local Ford Distributor |
Iceland | Contact Your Local Ford Distributor | |
Ireland | 1800 771 199 | crcirela@ford.com |
Italy | 800 22 44 33 | tu@ford.com |
Kazakhstan | Contact Your Local Ford Distributor | |
Latvia | +371 67303020 | |
Liechtenstein | Contact Your Local Ford Distributor | |
Lithuania | 370 5216 8226 | forduzklausos@inchcape.lt |
Luxembourg | +352 248 71 800 | custfobe@ford.com |
Macedonia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Malta | Contact Your Local Ford Distributor | |
Moldova | Contact Your Local Ford Distributor | |
Monaco | Contact Your Local Ford Distributor | |
Montenegro | Contact Your Local Ford Distributor | |
Netherlands | 70 7703 777 | klanten@ford.com |
Norway | 47 66819739 | infonor@ford.com |
Poland | 48 22 522 27 27 | kontakty@ford.com |
Portugal | 800 210 373 | clientes@ford.com |
Romania | 40 312298798 | crcro@ford.com |
Russia | Contact Your Local Ford Distributor | |
San Marino | Contact Your Local Ford Distributor | |
Serbia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Serbia and Montenegro | Contact Your Local Ford Distributor | |
Slovakia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Slovenia | Contact Your Local Ford Distributor | |
South Georgia | Contact Your Local Ford Distributor | |
Spain | 900 80 70 90 | crcspain@ford.com |
Sweden | 08-593 66 333 | fordkund@ford.com |
Switzerland | 044 511 14 45 | assistch@ford.com |
Turkey | Contact Your Local Ford Distributor | |
Ukraine | Contact Your Local Ford Distributor | |
United Kingdom | 020 3564 4444 | UKCRC1@ford.com |
Country | Phone | |
---|---|---|
Anguilla | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Antigua | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Aruba | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Bahamas | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Barbados | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Bermuda | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Bonaire and St. Eustatius | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Cayman Islands | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Curacao | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Dominica | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Dominican Republic | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Grenada | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Haiti | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Jamaica | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Martinique | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Montserrat | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
St. Kitts and Nevis | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
St. Lucia | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
St. Martin | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
St. Vincent and the Grenadines | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Trinidad and Tobago | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Turks and Caicos | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
British Virgin Islands | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Netherlands Antilles | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Belize | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Costa Rica | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
El Salvador | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Guatemala | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Honduras | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Nicaragua | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |
Panama | (313) 594-4857 | expcac@ford.com |