Kategorie wagowe | Producent | Typ | Zamocowanie |
---|---|---|---|
0+ | Britax Römer. | Baby Safe Plus z podstawą ISOFIX.1 | Podstawa ISOFIX lub tylko pas bezpieczeństwa. |
0–13 kg | |||
1 | Britax Römer. | Duo Plus.1 | ISOFIX i mocowania taśmy górnego pasa lub tylko pas bezpieczeństwa. |
9–18 kg | |||
2 | Britax Römer. | KidFix.1. 2 | ISOFIX i pas bezpieczeństwa lub tylko pas bezpieczeństwa. |
15–25 kg | |||
3 | Britax Römer. | KidFix.1. 2 | ISOFIX i pas bezpieczeństwa lub tylko pas bezpieczeństwa. |
22–36 kg |
Thank You For Your Feedback